北京市大兴区人民政府主办
· 中共大兴区委员会 · 大兴区人大常委会 · 大兴区人民政府 · 政协大兴区委员会
首 页
今日大兴
政务公开
区域经济
旅游天地
便民服务
专题栏目
供求信息
大兴新闻 大兴概况 图览大兴 大兴地图 视频大兴 大兴之旅 数字地图 新农村建设 现代都市发展空间
@ 密码
全文检索
您所在的位置: 首页» 今日大兴» 大兴新闻» 信息化动态
2008年1月份网站采用信息、留言回复统计
来源:北京大兴信息网 日期:2008-02-22

月 份 网 站 更 新 评 分 标 准

  按照《大兴区国家机关网站评分标准表》中“信息发布”规定的“更新内容、采用信息、重大活动、领导撰写、留言回复”计分标准和近几年来网站评比评分操作过程中的实际情况,自2005年9月对8份月各单位网站的评分统计暂定如下细化标准(试行) :
  1.凡在因特网上建立网站的大兴处级以上单位,当月各栏目中,有更新内容的可的可得“更新基础分”10分 ;
  2.凡被《大兴信息网》采用发布的信息,每条得1分,其中有插入图片的,无论图片数量多少,每条信息加2分,被推荐首页图片窗口显示的另加2分,被《首都之窗》采用的每条加3分、其中有图片的另加2分;
  3.被采用信息中,有属在24小时内(以事件结束到在本单位网站发布时间为准发) 布的重要信息(指国家副部级以上领导到大兴公务活动,区级党代会、人代会、政协全体会、职代会、团代会、妇代会,以及作出本行政区国民经济与社会发展重大事项决议、决定和决定区级副职以上干部一名、实职正处级干部3名以上任免或述职的其它形式会议,有四套班子一把手参加的全区性纪念、庆典、重大节日及系列活动开幕(或闭幕)式,一次性加3-5分(会议或活动过程中的相关信息按普通信息计); 
  4.委办局镇领导亲自撰写(不含他人撰写领导署名)的信息,正职每条加2分、副职每条加1分;
  5.对单位网站的领导信箱、留言板(本、簿)上群众反映的问题在网上回复,一般咨询回复1条加1分( 以网站显示的回复数为准)。

序号 单位名称 基础分 采用数量 图片 首页推荐 重要信息 领导撰稿 采纳 留言 合计
1 气象局 10 70 0 0 0 0 0 0 80
2 庞各庄镇 10 33 2 2 0 0 0 3 50
3 魏善庄镇 10 28 2 0 0 0 0 0 40
4 安定镇 10 17 2 0 0 0 0 7 36
5 统计局 10 24 0 0 0 0 0 0 34
6 农委 10 14 6 4 0 0 0 0 34
7 礼贤镇 10 17 0 0 0 0 0 4 31
8 黄村镇 10 17 0 0 0 0 0 1 28
9 采育镇 10 18 0 0 0 0 0 0 28
10 种植中心 10 15 0 0 0 0 0 2 27
11 教委 10 9 4 4 0 0 0 0 27
12 商务局 10 14 0 0 0 0 0 2 26
13 司法局 10 15 0 0 0 0 0 0 25
14 民政局 10 7 0 0 0 0 0 7 24
15 卫生局 10 14 0 0 0 0 0 0 24
16 北臧村镇 10 10 2 0 0 0 0 0 22
17 宣传部 10 9 2 0 0 0 0 0 21
18 财政局 10 11 0 0 0 0 0 0 21
19 环保局 10 3 0 0 0 0 0 6 19
20 西红门镇 10 1 0 0 0 0 0 8 19
21 规划分局 10 2 0 0 0 0 0 7 19
22 旅游局 10 8 0 0 0 0 0 0 18
23 文委 10 8 0 0 0 0 0 0 18
24 交通局 10 7 0 0 0 0 0 0 17
25 瀛海镇 10 3 0 0 0 0 0 4 17
26 长子营镇 10 7 0 0 0 0 0 0 17
27 榆垡镇 10 7 0 0 0 0 0 0 17
28 兴丰街道 10 7 0 0 0 0 0 0 17
29 国土分局 10 0 0 0 0 0 0 6 16
30 信访办 10 1 0 0 0 0 0 5 16
31 人事局 10 1 0 0 0 0 0 5 16
32 市政管委 10 0 0 0 0 0 0 5 15
33 旧宫镇 10 5 0 0 0 0 0 0 15
34 青云店镇 10 4 0 0 0 0 0 0 14
35 档案局 10 3 0 0 0 0 0 1 14
36 建委 10 4 0 0 0 0 0 0 14
37 发改委 10 2 0 0 0 0 0 2 14
38 红十字会 10 4 0 0 0 0 0 0 14
39 林业局 10 3 0 0 0 0 0 0 13
40 科委 10 3 0 0 0 0 0 0 13
41 纪检委 10 2 0 0 0 0 0 0 12
42 工业局 10 2 0 0 0 0 0 0 12
43 亦庄镇 10 2 0 0 0 0 0 0 12
44 团区委 10 2 0 0 0 0 0 0 12
45 区妇联 10 1 0 0 0 0 0 0 11
46 残联 10 1 0 0 0 0 0 0 11
47 地税局 10 1 0 0 0 0 0 0 11
48 质监局 10 1 0 0 0 0 0 0 11
49 国税局 10 1 0 0 0 0 0 0 11
50 农机中心 10 1 0 0 0 0 0 0 11
51 畜牧水产 10 1 0 0 0 0 0 0 11
52 经管站 10 1 0 0 0 0 0 0 11
53 国资委 10 1 0 0 0 0 0 0 11
54 路政分局 10 1 0 0 0 0 0 0 11
55 水务局 10 1 0 0 0 0 0 0 11
56 民防局 10 1 0 0 0 0 0 0 11
57 城管大队 10 0 0 0 0 0 0 0 10
58 法制办 10 0 0 0 0 0 0 0 10
59 体育局 10 0 0 0 0 0 0 0 10
60 安全监管局 10 0 0 0 0 0 0 0 10
61 人口计生委 10 0 0 0 0 0 0 0 10
62 组织部 10 0 0 0 0 0 0 0 10
63 老干部局 10 0 0 0 0 0 0 0 10
64 研究室 10 0 0 0 0 0 0 0 10
65 劳动保障局 10 0 0 0 0 0 0 0 10
66 监察局 10 0 0 0 0 0 0 0 10
67 煤炭公司 10 0 0 0 0 0 0 0 10
68 供销社 10 0 0 0 0 0 0 0 10
69 北京天恒建设 10 0 0 0 0 0 0 0 10
70 粮油总公司 10 0 0 0 0 0 0 0 10
71 大兴宾馆 10 0 0 0 0 0 0 0 10
72 京南公司 10 0 0 0 0 0 0 0 10
73 万兴集团 10 0 0 0 0 0 0 0 10
74 兴创公司 10 0 0 0 0 0 0 0 10
75 医药产业基地 10 0 0 0 0 0 0 0 10
76 审计局 10 0 0 0 0 0 0 0 10
77 行政服务中心 10 0 0 0 0 0 0 0 10
78 民委 10 0 0 0 0 0 0 0 10
79 地震局 10 0 0 0 0 0 0 0 10
80 烟草专卖 10 0 0 0 0 0 0 0 10
81 市政园林 10 0 0 0 0 0 0 0 10
82 蔬菜办 10 0 0 0 0 0 0 0 10
83 邮政局 10 0 0 0 0 0 0 0 10
84 环卫中心 10 0 0 0 0 0 0 0 10
85 林校路街道 10 0 0 0 0 0 0 0 10
86 药监分局 10 0 0 0 0 0 0 0 10
87 工商分局 10 0 0 0 0 0 0 0 10
88 公安分局 10 0 0 0 0 0 0 0 10
89 工商联 10 0 0 0 0 0 0 0 10
90 总工会 10 0 0 0 0 0 0 0 10
91 清源街道 10 0 0 0 0 0 0 0 10

   转摘声明:转摘请注明出处并做回链
相关附件:
相关新闻:
· 2008年7月份网站采用信息、留言回复统计 (2008-08-08)
· 2008年6月份网站采用信息、留言回复统计 (2008-07-01)
· 2008年5月份网站采用信息、留言回复统计 (2008-06-13)
· 2008年4月份网站采用信息、留言回复统计 (2008-05-04)
· 2008年3月份网站采用信息、留言回复统计 (2008-04-03)
 
首页 关于我们 联系我们 免责声明 隐私条约 网站地图
北京市大兴区人民政府主办   大兴区信息化工作办公室承办  大兴区信息中心提供技术支持
区政府办值班电话:89212345 地址:大兴区兴政街15号 邮编:102600
京ICP备05071534号