北京市大兴区人民政府主办
· 中共大兴区委员会 · 大兴区人大常委会 · 大兴区人民政府 · 政协大兴区委员会
首 页
今日大兴
政务公开
区域经济
旅游天地
便民服务
专题栏目
供求信息
大兴新闻 大兴概况 图览大兴 大兴地图 视频大兴 大兴之旅 数字地图 新农村建设 现代都市发展空间
@ 密码
全文检索
您所在的位置: 首页» 今日大兴» 大兴新闻» 信息化动态
2008年3月份网站采用信息、留言回复统计
来源:北京大兴信息网 日期:2008-04-03

 月 份 网 站 更 新 评 分 标 准

  按照《大兴区国家机关网站评分标准表》中“信息发布”规定的“更新内容、采用信息、重大活动、领导撰写、留言回复”计分标准和近几年来网站评比评分操作过程中的实际情况,自2005年9月对8份月各单位网站的评分统计暂定如下细化标准(试行) :
  1.凡在因特网上建立网站的大兴处级以上单位,当月各栏目中,有更新内容的可的可得“更新基础分”10分 ;
  2.凡被《大兴信息网》采用发布的信息,每条得1分,其中有插入图片的,无论图片数量多少,每条信息加2分,被推荐首页图片窗口显示的另加2分,被《首都之窗》采用的每条加3分、其中有图片的另加2分;
  3.被采用信息中,有属在24小时内(以事件结束到在本单位网站发布时间为准发) 布的重要信息(指国家副部级以上领导到大兴公务活动,区级党代会、人代会、政协全体会、职代会、团代会、妇代会,以及作出本行政区国民经济与社会发展重大事项决议、决定和决定区级副职以上干部一名、实职正处级干部3名以上任免或述职的其它形式会议,有四套班子一把手参加的全区性纪念、庆典、重大节日及系列活动开幕(或闭幕)式,一次性加3-5分(会议或活动过程中的相关信息按普通信息计); 
  4.委办局镇领导亲自撰写(不含他人撰写领导署名)的信息,正职每条加2分、副职每条加1分;
  5.对单位网站的领导信箱、留言板(本、簿)上群众反映的问题在网上回复,一般咨询回复1条加1分( 以网站显示的回复数为准)。

序号 单位名称 基础分 采用数量 图片 首页推荐 重要信息 领导撰稿 采纳 留言 合计
1 气象局 10 75 0 0 0 0 0 0 85
2 统计局 10 40 4 0 0 0 0 0 54
3 庞各庄镇 10 40 0 0 0 0 0 2 52
4 魏善庄镇 10 38 0 0 0 0 0 0 48
5 礼贤镇 10 34 0 0 0 0 0 2 46
6 司法局 10 33 0 0 0 0 0 0 43
7 安定镇 10 31 0 0 0 0 0 2 43
8 卫生局 10 24 0 0 0 0 0 4 38
9 种植中心 10 21 2 2 0 0 0 2 37
10 民政局 10 10 2 2 0 0 0 10 34
11 北臧村镇 10 19 2 2 0 0 0 0 33
12 采育镇 10 22 0 0 0 0 0 0 32
13 黄村镇 10 16 2 2 0 0 0 0 30
14 商务局 10 20 0 0 0 0 0 0 30
15 兴丰街道 10 19 0 0 0 0 0 0 29
16 人事局 10 2 2 0 0 0 0 14 28
17 畜牧水产 10 16 0 0 0 0 0 0 26
18 西红门镇 10 2 0 0 0 0 0 13 25
19 环保局 10 8 0 0 0 0 0 5 23
20 林业局 10 13 0 0 0 0 0 0 23
21 发改委 10 6 0 0 0 0 0 6 22
22 信访办 10 1 0 0 0 0 0 11 22
23 长子营镇 10 7 2 0 0 0 0 2 21
24 农委 10 7 2 2 0 0 0 0 21
25 财政局 10 10 0 0 0 0 0 0 20
26 青云店镇 10 6 0 0 0 0 0 4 20
27 旧宫镇 10 4 2 0 0 0 0 3 19
28 区妇联 10 3 4 2 0 0 0 0 19
29 瀛海镇 10 2 0 0 0 0 0 6 18
30 文委 10 7 0 0 0 0 0 0 17
31 科委 10 6 0 0 0 0 0 0 16
32 新媒体产业基地 10 6 0 0 0 0 0 0 16
33 榆垡镇 10 6 0 0 0 0 0 0 16
34 教委 10 5 0 0 0 0 0 0 15
35 水务局 10 4 0 0 0 0 0 0 14
36 旅游局 10 4 0 0 0 0 0 0 14
37 市政管委 10 2 0 0 0 0 0 2 14
38 建委 10 4 0 0 0 0 0 0 14
39 老干部局 10 4 0 0 0 0 0 0 14
40 残联 10 4 0 0 0 0 0 0 14
41 国土分局 10 1 0 0 0 0 0 3 14
42 国税局 10 3 0 0 0 0 0 0 13
43 红十字会 10 3 0 0 0 0 0 0 13
44 规划分局 10 3 0 0 0 0 0 0 13
45 交通局 10 3 0 0 0 0 0 0 13
46 民防局 10 3 0 0 0 0 0 0 13
47 路政分局 10 3 0 0 0 0 0 0 13
48 档案局 10 2 0 0 0 0 0 0 12
49 团区委 10 2 0 0 0 0 0 0 12
50 地税局 10 2 0 0 0 0 0 0 12
51 质监局 10 2 0 0 0 0 0 0 12
52 清源街道 10 1 0 0 0 0 0 0 11
53 农机中心 10 1 0 0 0 0 0 0 11
54 亦庄镇 10 1 0 0 0 0 0 0 11
55 工业局 10 1 0 0 0 0 0 0 11
56 宣传部 10 1 0 0 0 0 0 0 11
57 监察局 10 0 0 0 0 0 0 0 10
58 研究室 10 0 0 0 0 0 0 0 10
59 纪检委 10 0 0 0 0 0 0 0 10
60 组织部 10 0 0 0 0 0 0 0 10
61 劳动保障局 10 0 0 0 0 0 0 0 10
62 城管大队 10 0 0 0 0 0 0 0 10
63 国资委 10 0 0 0 0 0 0 0 10
64 审计局 10 0 0 0 0 0 0 0 10
65 行政服务中心 10 0 0 0 0 0 0 0 10
66 民委 10 0 0 0 0 0 0 0 10
67 地震局 10 0 0 0 0 0 0 0 10
68 体育局 10 0 0 0 0 0 0 0 10
69 安全监管局 10 0 0 0 0 0 0 0 10
70 人口计生委 10 0 0 0 0 0 0 0 10
71 总工会 10 0 0 0 0 0 0 0 10
72 蔬菜办 10 0 0 0 0 0 0 0 10
73 邮政局 10 0 0 0 0 0 0 0 10
74 环卫中心 10 0 0 0 0 0 0 0 10
75 经管站 10 0 0 0 0 0 0 0 10
76 烟草专卖 10 0 0 0 0 0 0 0 10
77 法制办 10 0 0 0 0 0 0 0 10
78 市政园林 10 0 0 0 0 0 0 0 10
79 煤炭公司 10 0 0 0 0 0 0 0 10
80 供销社 10 0 0 0 0 0 0 0 10
81 北京天恒建设 10 0 0 0 0 0 0 0 10
82 粮油总公司 10 0 0 0 0 0 0 0 10
83 大兴宾馆 10 0 0 0 0 0 0 0 10
84 京南公司 10 0 0 0 0 0 0 0 10
85 万兴集团 10 0 0 0 0 0 0 0 10
86 兴创公司 10 0 0 0 0 0 0 0 10
87 医药产业基地 10 0 0 0 0 0 0 0 10
88 林校路街道 10 0 0 0 0 0 0 0 10
89 药监分局 10 0 0 0 0 0 0 0 10
90 工商分局 10 0 0 0 0 0 0 0 10
91 工商联 10 0 0 0 0 0 0 0 10
92 公安分局 10 0 0 0 0 0 0 0 10

   转摘声明:转摘请注明出处并做回链
相关附件:
相关新闻:
· 2008年7月份网站采用信息、留言回复统计 (2008-08-08)
· 2008年6月份网站采用信息、留言回复统计 (2008-07-01)
· 2008年5月份网站采用信息、留言回复统计 (2008-06-13)
· 2008年4月份网站采用信息、留言回复统计 (2008-05-04)
· 2008年2月份网站采用信息、留言回复统计 (2008-03-04)
 
首页 关于我们 联系我们 免责声明 隐私条约 网站地图
北京市大兴区人民政府主办   大兴区信息化工作办公室承办  大兴区信息中心提供技术支持
区政府办值班电话:89212345 地址:大兴区兴政街15号 邮编:102600
京ICP备05071534号