按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)、《北京市政府信息公开规定》及《大兴区2016年政府公开工作要点》文件要求,由北京市大兴区观音寺街道办事处编制的2016年度政府信息公开年度报告。
报告全文包括概述,政府信息公开组织机构、制度建设、渠道场所、教育培训等工作情况;行政机关主动公开政府信息的情况;因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况;政府信息公开的收费以及免除费用的情况;政府信息公开工作存在的不足以及改进措施。
一、概述
2016年,观音寺街道严格落实中央、市、区政府信息公开相关规定,街道主要领导高度重视政府信息公开工作,年初将信息公开工作列入全年工作计划,成立了政府信息公开领导小组,并由街道工委副书记、办事处主任为组长,街道工委副书记为副组长,成员由分管领导组成。街道党政办承担政府相关信息的公开,并负责推进、指导、协调、监督政府信息公开工作。
我街道深入推行信息公开工作,一是把政府信息公开作为办事处整体工作的重要组成部分,纳入日常工作范畴积极组织实施,并以纳入年终目标考核。二是按要求及时对政务信息公开条目进行了信息录入和更新,认真开展了街道政府信息公开统计工作。2016全年,街道政府信息公开工作运行正常。
二、主动公开情况
按照《条例》规定的主动公开政府信息范围,本街道开展了信息清理和目录编制工作,通过显示屏公示、面对面宣讲、会议通报、新闻宣传、网站、微信公众号公布了政府信息公开组织机构、制度建设、渠道场所、教育培训工作情况及行政机关主动公开政府信息。
2016年主动公开数据:
主动公开政府信息数2437条。其中,机构职能类信息5条,占总数的0.2%;法规文件类信息66条,占总数的2.7%;规划计划类信息0条,占总数的0%;行政职责类信息0条,占总数的0%;业务动态类信息2366条,占总数的97.1%。
三、依申请公开情况
按照《条例》第13条规定,本街道自《条例》实施之日起正式受理公民、法人或者其他组织根据自身生产、生活、科研等特殊需要提出的政府信息公开申请。为落实《条例》确定的政府信息依申请公开制度,本街道继续完善政府信息公开申请受理场所,并公布政府信息公开受理机构的联系方式。
(一)申请情况
本街道2016年度共收到各类政府信息公开申请0件,同上年相比,无增加。其中,当面申请0件,占总数的0%,同上年相比,无增加;通过互联网提交申请0件,占总数的0%,同上年相比,无增加;以信函形式申请0件,占总数的0%,同上年相比,无增加。
(二)答复情况
已到答复期的0件申请全部按期答复,其中:
“同意公开”的0件。
“同意部分公开”的0件。
“不予公开”的0件。
“信息不存在”的0件。
“非本机关掌握”的0件。
四、复议和诉讼情况
按照《条例》第33条规定,公民、法人或者其他组织认为行政机关在政府信息公开工作中的具体行政行为侵犯其合法权益的,可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼。
(一)行政复议
本街道受理有关政府信息公开行政复议申请0件。已办结0件,办结率为0%。已办结的复议申请案件中,维持行政机关具体行政行为的0件;申请人撤回复议申请的0件;不符合立案条件的0件;驳回复议申请的0件;撤销告知书的0件。
(二)行政诉讼
本街道共发生与政府信息公开有关的行政诉讼案件0件。
五、存在的不足及改进措施
(一)存在问题
一是“以公开为原则,不公开为例外”的总体要求和严格保密制度、妥善处理公民知情权与隐私权的关系之间审核界限的能力有待进一步加强。把握全面公开与保密审核界限的能力有待进一步增强。
二是政府信息公开的质量水平还有待进一步加强。信息公开的实效性还有待提高,街道政府网站的群众关注度还不够高。政府信息公开内容的全面性与公众的需求还存在一定的差距。
(二)改进措施
一是严格按照《北京市大兴区政府信息公开条例》的要求开展工作,逐步增强依法公开,主动公开意识,不断丰富政务信息公开内容,完善信息公开目录,创新公开形式,力求使公开的信息更贴近公众、方便群众。
二是不断完善细化政务信息公开目录和内容,增强政务信息公开工作的针对性,增加发布信息量,提高采集业务数据的及时性、准确性,增强服务意识,真正做到以公开促廉政,以公开树形象,推动各项工作健康有序发展。
北京市大兴区观音寺街道办事处
二〇一七年三月
观音寺街道 政府信息公开工作年度报告 | ||||
(2016年度) | ||||
| | |||
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 | ||
一、主动公开情况 | | |||
(一)主动公开政府信息数 | 条 | 2437 | ||
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 46 | ||
制发规范性文件总数 | 件 | 50 | ||
(二)重点领域公开政府信息数 | 条 | 2 | ||
其中:主动公开财政预算决算、“三公经费”和行政经费信息数 | 条 | 2 | ||
主动公开保障性安居工程建设计划、项目开工和竣工情况,保障性住房的分配和退出等信息数 | 条 | 0 | ||
主动公开食品安全标准,食品生产经营许可、专项检查整治等信息数 | 条 | 0 | ||
主动公开环境核查审批、环境状况公报和重特大突发环境事件等信息数 | 条 | 0 | ||
主动公开招投标违法违规行为及处理情况、国有资金占控股或者主导地位依法应当招标的项目等信息数 | 条 | 0 | ||
主动公开生产安全事故的政府举措、处置进展、风险预警、防范措施等信息数 | 条 | 0 | ||
主动公开农用地转为建设用地批准、征收集体土地批准、征地公告、征地补偿安置公示、集体土地征收结案等信息数 | 条 | 0 | ||
主动公开政府指导价、政府定价和收费标准调整的项目、价格、依据、执行时间和范围等信息数 | 条 | 0 | ||
主动公开本市企业信用信息系统中的警示信息和良好信息等信息数 | 条 | 0 | ||
主动公开政府部门预算执行审计结果等信息数 | 条 | 0 | ||
主动公开行政机关对与人民群众利益密切相关的公共企事业单位进行监督管理的信息数 | 条 | 0 | ||
主动公开市人民政府决定主动公开的其他信息数 | 条 | 0 | ||
(三)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | | |||
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 0 | ||
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 332 | ||
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 0 | ||
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 716 | ||
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 0 | ||
二、回应解读情况 | | | ||
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 | 次 | 6 | ||
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | | | ||
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 0 | ||
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 0 | ||
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 | ||
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 | ||
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 0 | ||
4.微博微信回应事件数 | 次 | 0 | ||
5.其他方式回应事件数 | 次 | 137 | ||
三、依申请公开情况 | | | ||
(一)收到申请数 | 件 | 0 | ||
1.当面申请数 | 件 | 0 | ||
2.传真申请数 | 件 | 0 | ||
3.网络申请数 | 件 | 0 | ||
4.信函申请数 | 件 | 0 | ||
(二)申请办结数 | 件 | 0 | ||
1.按时办结数 | 件 | 0 | ||
2.延期办结数 | 件 | 0 | ||
(三)申请答复数 | 件 | 0 | ||
1.属于已主动公开范围数 | 件 | 0 | ||
2.同意公开答复数 | 件 | 0 | ||
3.同意部分公开答复数 | 件 | 0 | ||
4.不同意公开答复数 | 件 | 0 | ||
其中:涉及国家秘密 | 件 | 0 | ||
涉及商业秘密 | 件 | 0 | ||
涉及个人隐私 | 件 | 0 | ||
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | 0 | ||
不是《条例》所指政府信息 | 件 | 0 | ||
法律法规规定的其他情形 | 件 | 0 | ||
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | 0 | ||
6.申请信息不存在数 | 件 | 0 | ||
7.告知作出更改补充数 | 件 | 0 | ||
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | 0 | ||
四、行政复议数量 | 件 | 0 | ||
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 | ||
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 | ||
(三)其他情形数 | 件 | 0 | ||
五、行政诉讼数量 | 件 | 0 | ||
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 0 | ||
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 | ||
(三)其他情形数 | 件 | 0 | ||
六、举报投诉数量 | 件 | 0 | ||
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 | ||
八、机构建设和保障经费情况 | | | ||
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 | ||
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 1 | ||
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 1 | ||
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | 0 | ||
2.兼职人员数 | 人 | 1 | ||
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | 5 | ||
九、政府信息公开会议和培训情况 | | |||
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 3 | ||
(二)举办各类培训班数 | 次 | 1 | ||
(三)接受培训人员数 | 人次 | 55 | ||
单位负责人:尚建刚 审核人:杨娜 填报人:宋帅 | ||||
填报日期:2016.3 |