本报告是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)、《北京市政府信息公开规定》(以下简称《规定》)要求,由大兴区教育委员会编制的2018年度政府信息公开年度报告。全文包括:落实政务公开工作要点情况、组织机制建设情况、主动公开情况、依申请公开办理情况、不足及改进措施。
一、落实政务公开工作要点情况
(一)公开教育综合改革情况
及时公开深化教育综合改革、促进义务教育“增量、提质、均衡、公平”发展等方面内容。对我区在教育协作区发展方面的政策措施、各协作区教育教学活动情况进行公开,在教委门户网站共发布相关动态信息14条。积极推进京津冀教育协同发展工作公开,在教委门户网站公开信息29条。及时发布学前教育和义务教育阶段入学政策,通过各种媒体、官方网站、社区宣传等渠道,以给家长的一封信形式,告知随迁子女入学条件和流程信息。在每所学校服务范围内公布就近接收学生范围和人数。
(二)开展政策解读情况
针对百姓关心关注的热点难点问题,通过召开媒体见面会、网站发布解读说明的形式,广泛宣传,提高人们的认识和知情度。3月13日,组织召开了关于课后延时服务工作媒体见面会。30多家媒体参加。北京市全面实施课后服务后,与北京电视台《非常向上》栏目组合作,为我区录播“延时服务”专题报道。通过前期的录制,带领栏目组的编导及摄影人员相继走进我区中学、小学、幼儿园中推进延时服务典型学校进行现场录制,对主管干部、参与延时服务教师、学生家长进行采访,全面了解各方对延时服务的认识感受,了解家长们对延时服务的满意度,了解老师参与延时服务克服各种困难,为学生家长提供满意服务。带领典型学校校长、老师、家长到北京电视台,参与现场访谈录制,校长、园长们现场介绍了本校在推行延时服务过程中的有效举措、介绍了老师们无私奉献的真实事迹,老师们分享了之所以积极参与到延时服务工作中的动力及感受,家长们分享了孩子参与延时服务的成长变化,对家庭的重要意义。
(三)回应社会关切情况
建立舆情监测和回应机制。密切关注重要政务舆情,及时敏锐捕捉外界对政府工作的疑虑、误解,加强分析研判,区别不同情况,进行分类处理,讲清事实真相、有关政策措施以及处理结果,引导舆情方向。
二、政府信息公开组织机制建设情况
我委设有政府信息公开工作专门机构1个,查阅点2个。2018年,着重做好健全完善组织管理工作机制、政府信息主动公开工作机制、虚假或不完整信息澄清工作机制、政府信息发布协调机制和监督机制等工作,明确相关领导和工作人员的岗位职责,召开会议专题研究部署工作,落实专项业务培训,同时加强政府信息公开渠道、场所建设,严格工作流程,确保生成的政府信息同步生成、同步审查、同步编目、同步公开。
三、主动公开政府信息情况
2018年,通过教委门户网站、政府信息公开专栏、报纸、电视、微信微博等公开形式,共主动公开政府信息158条,全文电子化100%。其中,公开重点领域政府信息11条,文件11条,动态信息119条,其他信息17条。
四、依申请公开办理情况
2018年以来我委共接到依申请公开5件,其中2件当面申请,2件通过邮寄申请,1件通过电子邮箱申请。全部答复完毕。其中,同意公开2件,属于已主动公开信息1条,非本机关信息、政府信息不存在2件。申请的信息中没有不予公开情况。
2018年,无因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
五、存在的不足及改进措施
各科室对信息公开工作非常重视,但由于人员流动等原因,各科室此项工作的进度快慢不一,信息公开工作人员还不能完全固定。虽然相关的规章制度已经建立,但是在实际工作运行过程中,仍需实践检验。
今后,需进一步规范教委政府信息公开工作流程,完善相关工作制度。加强信息公开工作培训,特别是工作人员业务培训,进一步提高工作水平和质量。
附件:
政府信息公开情况统计表
(2018年度)
填报单位(盖章):大兴区教育委员会
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | ||
(一)主动公开政府信息数(不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 158 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 0 |
制发规范性文件总数 | 件 | 0 |
(二)重点领域公开政府信息数(不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 11 |
其中:主动公开财政预算决算、“三公经费”和行政经费信息数 | 条 | 2 |
主动公开保障性安居工程建设计划、项目开工和竣工情况,保障性住房的分配和退出等信息数 | 条 | 0 |
主动公开食品安全标准,食品生产经营许可、专项检查整治等信息数 | 条 | 0 |
主动公开环境核查审批、环境状况公报和重特大突发环境事件等信息数 | 条 | 0 |
主动公开招投标违法违规行为及处理情况、国有资金占控股或者主导地位依法应当招标的项目等信息数 | 条 | 0 |
主动公开生产安全事故的政府举措、处置进展、风险预警、防范措施等信息数 | 条 | 0 |
主动公开农用地转为建设用地批准、征收集体土地批准、征地公告 | 条 | 0 |
主动公开政府指导价、政府定价和收费标准调整的项目、价格、依据、执行时间和范围等信息数 | 条 | 0 |
主动公开本市企业信用信息系统中的警示信息和良好信息等信息数 | 条 | 0 |
主动公开政府部门预算执行审计结果等信息数 | 条 | 0 |
主动公开行政机关对与人民群众利益密切相关的公共企事业单位进行监督管理的信息数 | 条 | 0 |
主动公开市人民政府决定主动公开的其他信息数 | 条 | 9 |
(三)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | 158 | |
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 0 |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 158 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 0 |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 15 |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 0 |
二、回应解读情况 | ||
(一)回应公众关注热点或重大舆情数(不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | 1 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | 1 | |
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 1 |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 0 |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 0 |
4.微博微信回应事件数 | 次 | 0 |
5.其他方式回应事件数 | 次 | 0 |
三、依申请公开情况 | ||
(一)收到申请数 | 件 | 4 |
1.当面申请数 | 件 | 1 |
2.传真申请数 | 件 | 0 |
3.网络申请数 | 件 | 1 |
4.信函申请数 | 件 | 2 |
(二)申请办结数 | 件 | 5 |
1.按时办结数 | 件 | 4 |
2.延期办结数 | 件 | 1 |
(三)申请答复数 | 件 | 5 |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | 1 |
2.同意公开答复数 | 件 | 1 |
3.同意部分公开答复数 | 件 | 0 |
4.不同意公开答复数 | 件 | 0 |
其中:涉及国家秘密 | 件 | 0 |
涉及商业秘密 | 件 | 0 |
涉及个人隐私 | 件 | 0 |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | 0 |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法规规定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | 2 |
6.申请信息不存在数 | 件 | 1 |
7.告知作出更改补充数 | 件 | 0 |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | 0 |
四、行政复议数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
五、行政诉讼数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
六、举报投诉数量 | 件 | 0 |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 |
八、机构建设和保障经费情况 | ||
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 2 |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 个 | 18 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 个 | 0 |
2.兼职人员数 | 个 | 18 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | 0 |
九、政府信息公开会议和培训情况 | ||
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 1 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 1 |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 18 |
北京市大兴区教育委员会
2019年3月