依据《中华人民共和国政府信息公开条例》第五十条之规定,制作本报告。
一、总体情况
我办积极开展政府信息公开工作,通过大兴区政府网站、"大兴金融办"微信公众号、"大兴金融办"政务微博等便于公众知晓的方式主动公开。
1.主动公开情况
2019年,我办通过大兴区政府网站公开信息61条,包括预决算及业务动态等信息;通过"大兴金融办"微信公众号公开信息257条,目前关注人数为1332人;通过"大兴金融办"政务微博公开信息7条,目前关注人数为9人。
2.依申请公开办理情况
2019年,我办未收到政府信息公开申请。
3.政府信息公开监督保障及资源规范化情况
在多次对上线内容开展自查的前提下,对发布到区政府网站及我办各类政务新媒体平台的信息,严格按照《金融办政务信息管理办法》执行信息报送制度,对信息的安全性、规范性进行审核,并安排专人进行后续信息留言监控,及时处理错误言论,做好宣传引导工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增 / 减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 行政检查 | 0 | 0 | 0 |
行政确认 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增 / 减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增 / 减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(万元,保留四位小数) | ||
政府集中采购 | 20 | 178.1244 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1. 属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. 其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. 危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. 保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. 属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. 属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. 属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8. 属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1. 本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. 没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. 补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1. 信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. 重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. 要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. 无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. 要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
一是相关制度还不够完善。
改进情况:根据新修订的中华人民共和国国务院令(第711号)《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》),按照我区综合行政服务中心《关于调整大兴区政务公开领导小组的通知》和"2019年大兴区政府信息公开工作培训"要求,我办制定并印发了《北京市大兴区金融服务办公室政府信息公开管理制度》。
二是微信公众号信息更新频率低。
改进情况:严格按照区政务服务局对微信公众号信息公开工作的要求,每周更新5条信息,及时转发中央、市、区相关金融工作动态。
三是"两微一端"开通不全。
改进情况:开通了"大兴金融办"政务微博,并按照区政务服务局要求,每月更新2条信息。
北京市人民政府门户网站("首都之窗")网址为http://www.beijing.gov.cn/,如需了解更多政府信息,请登录查询。