依据《中华人民共和国政府信息公开条例》第五十条之规定,制作本报告。
一、总体情况
1.主动公开情况
根据《中华人民共和国信息公开条例》要求,本局制定了政府信息公开各项制度,配备了1名专职工作人员,设立了1个专门的信息申请受理点和公共查阅点。
2.依申请公开办理情况
本局2019年共办理依申请公开件13件,通过对依申请公开的受理,提高了对不同类型政府信息的处理能力,规范了政府信息公开程序。截止2019年底,13件申请已全部按期答复。
3.政府信息资源的规范化、标准化管理情况
区财政局高度重视政府信息公开工作,局领导多次强调信息公开的重要性,监督相关工作的落实情况,积极做好政府信息资源的规范化、标准化管理,制定公开《大兴区财政局2019年政务公开工作要点》,推行《大兴区财政局政府信息公开管理办法》、《大兴区财政局依申请公开信息管理办法》、《大兴区财政局政府信息公开保密审查办法》等制度,规范政府信息属性的确定方法、信息公开的流程及保密审查程序等工作,为政府信息公开工作提供重要的制度保证。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | ||
规章 | 0 | 0 | 0 | ||
规范性文件 | 1 | 0 | 0 | ||
第二十条第(五)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增 / 减 | 处理决定数量 | ||
行政许可 | 279 | 0 | 10 | ||
其他对外管理服务事项 | 行政检查 | 0 | 0 | 0 | |
行政确认 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增 / 减 | 处理决定数量 | ||
行政处罚 | 3 | +7 | 10 | ||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增 / 减 | |||
行政事业性收费 | 2 | +1 | |||
第二十条第(九)项 | |||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(万元,保留四位小数) | |||
政府集中采购 | 16 | 223.1051 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
(三)不予公开 | 1. 属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. 其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. 危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. 保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. 属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. 属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. 属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8. 属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1. 本机关不掌握相关政府信息 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2. 没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. 补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1. 信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. 重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. 要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. 无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. 要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
2020年,我局将进一步加大政务信息公开工作力度,重点做好以下几方面工作:
一是继续推进重点领域信息公开工作。及时公开涉及群众切身利益、需要社会广泛知晓的重大政策措施。加大推进权责清单、重大项目建设、社会救助、环境保护等重点领域信息公开力度,通过政府网站开设专栏等进行集中发布,切实提升公开质量和实效,更好地服务经济社会发展和民生改善。
二是探索推进政务公开公众参与。积极顺应"互联网+"发展趋势,及时回应社会关切,通过政府信息公开搭建公众参与政策制定、执行和监督的桥梁。
三是继续加强提升解读回应水平。围绕社会关注热点,深化政府信息公开内容。结合上级部署和本地实际,继续做好社会关注热点问题的信息公开工作,提高政府信息公开质量,更好地满足社会公众对政府信息公开的需求。
北京市人民政府门户网站("首都之窗")网址为http://www.beijing.gov.cn/,如需了解更多政府信息,请登录查询。