依据《中华人民共和国政府信息公开条例》第五十条之规定,制作本报告。
一、总体情况
1.主动公开情况
2019年度我局政府信息主动公开信息261条,其中机构职能类信息2条,法规文件类2条,规划计划类2条,行政职责类4条,业务动态类227条,主动公开财政预算决算信息数2条,公开境内客运公共交通调整信息4条,公开规范性文件1条。
2.依申请公开办理情况
2019年度我局受理依申请数量2条,均为纸质申请,答复事项数2条,其中可以公开数量1条,非本机关数据1条。
3.政府信息资源的规范化、标准化管理情况
完善健全政务公开各项工作机制,依照《保密法》等相关法律法规要求对文件的公开属性进行审定,并结合"非保密,即公开"的原则严格把握公开环节。重点对我局权力清单和责任清单进行全面细致地梳理,进一步规范了公开权力运行流程。
4.政府信息公开平台建设情况
严格按照北京市政府信息公开工作管理系统架构,公开各项政务信息。并于2019年9月与区政务服务管理局、区经信委沟通,申请设立"招投标"、"政府购买"版块,进一步完善政务信息公开工作。
5.政府信息公开监督保障及教育培训情况
2019年度我局切实加强信息公开力度,强化工作人员的服务意识,保障群众的知情权、参与权和监督权,提升政务公开行政效能。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 1 | 1 | 1 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增 / 减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 6 | +5 | 3451 | |
其他对外管理服务事项 | 行政检查 | 8 | 0 | 1507 |
行政确认 | 1 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增 / 减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 230 | 0 | 1507 | |
行政强制 | 10 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增 / 减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(万元,保留四位小数) | ||
政府集中采购 | 0 | 0.0000 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1. 属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. 其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. 危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. 保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. 属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. 属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. 属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8. 属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1. 本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2. 没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. 补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1. 信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. 重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. 要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. 无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. 要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
一是思想认识方面:对政府信息及政务公开工作的认识不足,各科室、责任人对此项工作重视程度不够,需在工作中加强思想认识与任务要求。
改进措施:召开政府信息和政务公开专题工作会,提高各科室负责人及工作人员对政务信息公开工作的重视,并对日常工作提出具体要求。
二是队伍建设方面:负责此项工作人员理论知识与业务知识储备不足,工作经验相对欠缺,受工作实际所限,接触案例较少,缺乏较成熟的工作思路。
改进措施:一是加强理论知识与业务知识的自学,不断提高业务能力,提高工作质量。二是加强总结归纳,查找问题与不足,及时总结工作经验,加强科室之间、单位之间的经验交流,不断提高工作能力。
北京市人民政府门户网站("首都之窗")网址为http://www.beijing.gov.cn/,如需了解更多政府信息,请登录查询。