依据《中华人民共和国政府信息公开条例》第五十条之规定,制作本报告。
一、总体情况
1.主动公开情况
2019年主动公开政府信息数187条。其中,法规文件类1条;规划计划类信息4条;行政职责类信息40条;业务动态类信息142条。
2.依申请公开办理情况
2019年接到已申请公开申请4件,予以公开1件,本机关不掌握相关政府信息3件,均按期答复。
3.政府信息资源的规范化、标准化管理情况
2019年大兴区民政局进一步强化政府信息资源的规范化、标准化管理,更新发布了政府信息公开指南,编制完成了政府信息主动公开全清单并进行公示。严格落实政府信息公开保密审查制度。
4.政府信息公开平台建设情况
我委局在传统公开渠道的基础上,搭建了“民生正事儿”微信公众号,充分利用两微一网对公告通知、工作动态、会议动态,政策解读等信息进行推广。
5.政府信息公开监督保障及教育培训情况
2019年大兴区民政局组织相关工作人员学习了新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》,参加了区政务服务局组织的新条例宣贯活动,加强对于新条例的理解,并按照新条例要求做好相关工作。
6.市和区人民政府工作考核、社会评议和责任追究结果情况
根据大兴区政务服务局邀请第三方评估机构编制的《区民政局政务公开工作要点落实情况终期报告》,在政务公开工作方面,区委社会工委区民政局任务基本落实到位,相关信息公开及时,由于部分工作信息发布量较少或未公开,获得 98.5 分。此外,区委社会工委区民政局相关工作获得区级媒体报道,获得 0.5 分;政务微信管理规范,更新及时,不存在政务新媒体考核单项否决的情况,但还需加强互动渠道建设,获得 2 分。区委社会工委区民政局综合得分 101 分。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 3 | 3 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 行政检查 | 121 | 0 | 866 |
行政确认 | 85 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 52 | 0 | 52 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(万元,保留四位小数) | ||
政府集中采购 | 0 | 0.0000 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
一是继续完善信息公开配套工作。按照区政府政务公开要求,结合我局工作实际,全面规范政务公开制度,制定相应的政府信息公开实施细则、管理办法、奖惩办法,全力推进政府信息公开工作,更好地向公众提供政府信息公开服务。
二是继续深化政府信息公开内容。逐步深化和完善信息公开的内容范围,根据各栏目公开信息的内容和时限要求,及时更新和维护上级制定的各项规章制度、人事任免、社会维稳等信息,更加突出信息公开、方便公众办事等方面的功能。
三是继续提升政务公开整体水平。按照区政府政务公开的工作要求,组织开展政务公开和政府信息公开业务培训,不断提高政府信息公开意识和业务水平,推动政府信息公开工作深入发展。
北京市人民政府门户网站(“首都之窗”)网址为http://www.beijing.gov.cn/,如需了解更多政府信息,请登录查询。