依据《中华人民共和国政府信息公开条例》第五十条之规定,制作本报告。
一、总体情况
1.主动公开情况
在区政府网站公开分管政务公开工作领导、政府信息公开工作机构。严格信息审批制度,新闻类信息由新闻发言人审核签字,其它信息由相关部门副职领导审核签字。2019年,共向区政府网站报送信息410条,被区政府网站刊登202条,位居大兴区各镇第一名。严格执行信息公开属性源头管理审批制度,明确所有规范性文件的公开属性,不公开的标明原因,2019年,共制发规范性文件117条,公开规范性文件17条。
2.依申请公开办理情况
细化依申请公开政府信息工作流程,保存每一个工作流程材料,2019年共办理依申请公开政府信息29件,全部在回复时限内回复。组织依申请公开政府信息工作会商会10余次。
3.市和区人民政府工作考核、社会评议和责任追究结果情况
组织相关部门落实信息公开工作,被北京市第三方公司评为104分,其中政府网站工作获满分100分,政务新媒体建设获满分2分,特色工作被市级以上新闻媒体刊登获满分2分。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | ||
规章 | 0 | 0 | 0 | ||
规范性文件 | 117 | 17 | 0 | ||
第二十条第(五)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增 / 减 | 处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | 0 | 0 | ||
其他对外管理服务事项 | 行政检查 | 0 | 0 | 0 | |
行政确认 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增 / 减 | 处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | ||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增 / 减 | |||
行政事业性收费 | 0 | 0 | |||
第二十条第(九)项 | |||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(万元,保留四位小数) | |||
政府集中采购 | 0 | 0.0000 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1. 属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. 其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. 危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. 保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. 属于三类内部事务信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
6. 属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. 属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8. 属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1. 本机关不掌握相关政府信息 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
2. 没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. 补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1. 信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. 重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. 要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. 无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. 要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
一是针对个别部门主动公开政府信息意识不强的问题,镇党政办通过微信群向各部门负责人发送新修订的政府信息公开条例及解读材料,提示科室负责人根据职责及时调整主动公开政府信息全清单,及时报送政府信息。
二是结合大家对新修订的政府信息公开条例掌握不全面的问题,镇党委、政府组织相关科室负责人及经办人员召开政府信息公开工作会商会,结合新修订的政府信息公开条例处理依申请公开政府信息等工作中遇到的各种问题。
北京市人民政府门户网站("首都之窗")网址为http://www.beijing.gov.cn/,如需了解更多政府信息,请登录查询。