依据《中华人民共和国政府信息公开条例》第五十条之规定,制作本报告。
一、总体情况
1.主动公开情况
2019年主动公开政府信息数1386条。其中,机构职能类信息11条,占总数的0.79%;法规文件类信息2条,占总数的0.14%;行政职责类信息3条,占总数的0.22%;业务动态类信息1369条,占总数的98.77%;规划计划类信息1条,占总数的0.07%。
2.依申请公开情况
2019年度,本街道共收到政府信息公开申请1件。同上年相比,增加1件。申请方式中,信函形式申请1件,占总数的100%.已到答复期的1件申请全部按期答复,其中:“信息不存在”的1件,占总数的100%。本年度清源街道无行政复议或行政诉讼情况。
3.政府信息资源的规范化、标准化管理情况
制定清源街道信息报送工作制度,明确各科室(社区)负责人为信息报送工作的第一责任人,并明确1名信息收集报送人员,报送信息前需经科室(社区)主要负责人和街道主管领导审核签字,审核后报送纸质版和电子版。确保报送的信息内容应规范、准确、有效、无错别字,并定期对信息报送情况进行汇总通报。
4.政府信息公开平台建设情况
责成专人负责政府信息公开专栏、政务微信公众号的信息发布、更新及其他相关工作。及时在政府信息公开查阅点更新国务院公报、北京市人民公报。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 行政检查 | 0 | 0 | 0 |
行政确认 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
2019年,我街道严格按照《条例》和有关部门的要求开展了政府信息公开工作。虽然取得了一定成绩,与区政府的要求,和群众的期望相比还有一定的差距,公开的内容和形式有待进一步丰富,对政府信息公开的宣传力度还不够大。结合信息公开工作中存在问题与不足,我街道将进一步加强信息公开工作,力争在规范化、制度化、程序化等方面取得新进展。在创新工作思路、完善工作平台上取得新突破,更好的服务于党政和群众的信息公开需求,使电子政务信息公开工作再上一个新的台阶。
北京市人民政府门户网站(“首都之窗”)网址为http://www.beijing.gov.cn/,如需了解更多政府信息,请登录查询。