依据《中华人民共和国政府信息公开条例》第五十条之规定,制作本报告。
一、总体情况
1.主动公开情况
2019年,通过政府信息公开专栏主动公开政府信息242条,全文电子化率为100%,其中法规文件类信息9条,占总数的3.72%;机构职能类信息2条,占总数的0.83%;规划计划类信息1条,占总数的0.41%;行政职责类信息24条,占总数的9.92%;业务动态类信息206条,占总数的85.12%。
2.依申请公开办理情况
(1)依申请情况
本镇2019年新收政府信息公开申请数量22件。其中,当面申请1件,占总数的4.55%;以信函形式申请21件,占总数的95.45%。
(2)答复情况
全年应答复22件,实际答复19件,待答复转入下一年度共3件,13.36%;已答复的共19件,其中,“予以公开”的5件,占总数的26.31%;“本机关不掌握相关政府信息”11件,占总数的57.89%;“部分公开”的3件,占总数的15.78%。
(3)复议和诉讼情况
2019年本镇共收到行政复议“0”件;行政诉讼2件,其中,未经复议直接起诉的2件;结果维持1件;尚未审结的1件(转入下一年度)。
3.政府信息资源的规范化、标准化管理情况
成立了以陈金星副镇长为组长、郝贵军同志为副组长的政务公开工作领导小组,下设办公室,办公室设在党政办,安排专职工作人员负责政府信息公开工作,保证政府信息公开工作有专人抓、有专人管、有专人办。
4.政府信息公开平台建设情况
(1)按照年初制定的政府信息公开工作计划,我镇对政府信息公开工作制度及信息公开指南进行了修改,细化了依申请公开制度的内容,明确了办理时限和办理程序,使窗口受理更加规范化。
(2)按照《北京市大兴区人民政府办公室关于开展2019年政务公开绩效考核检查的通知》要求,我镇对政府下发的规范性红头文件进行了集中清理,统一编制文件目录,并在政府信息栏、信息公开场所显示屏滚动播出。
5.政府信息公开监督保障及教育培训情况
一是建立领导责任制,建立主要领导负总责、分管领导主抓、各有关部门配合的工作机制;二是定期召开会议研究部署政府信息公开工作,全年共组织培训会2次;三是定期检查考核制度,镇政府信息公开监督领导小组定期对政府信息公开情况进行检查,发现问题及时纠正。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 48 | 3 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 行政检查 | 0 | 0 | 0 |
行政确认 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(万元,保留四位小数) | ||
政府集中采购 | 24 | 85.0126 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
四、结转下年度继续办理 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京市人民政府门户网站(“首都之窗”)网址为http://www.beijing.gov.cn/,如需了解更多政府信息,请登录查询。北京市大兴区魏善庄镇2019年政府信息公开工作年度报告.pdf