基本信息 | |||
交易文件编号: | 京土整储挂(兴)[2019]002号 | 建设用地面积: | 34940.022 平方米 |
代征地面积: | 0 平方米 | 规划建筑面积: | 建筑控制规模 ≤94338平方米 |
用地性质: | F1住宅混合公建用地 | 土地开发程度: | 五通一平 |
地块位置: | 大兴区黄村镇三合庄村 | ||
交易信息 | |||
挂牌竞价起始时间: | 2019年02月11日 | 起始价: | 210000 万元 |
挂牌竞买申请截止时间: | 2019年02月22日 | 固定交易价格: | 无 |
挂牌竞价截止时间: | 2019年02月25日 | 最小递增幅度: | 1050 万元 |
保证金: | 42000万元 | 其它文件下载: | 挂牌出让公告 |
交易地点: | 市中心交易市场 | 联系电话: | 010-55595198 |
挂牌交易公告 | |||
查看 | |||
补充公告 | |||
备忘录和交易文件 | |||
关于北京市大兴区黄村镇三合庄村DX00-0202-6009地块F1住宅混合公建用地交易文件(见附件) | |||
历史报价 | |||
第1次报价:210000 万元 报价时间:2019-02-22 10:56:00 第2次报价:211050 万元 报价时间:2019-02-22 11:58:00 第3次报价:212100 万元 报价时间:2019-02-22 14:54:00 第4次报价:213150 万元 报价时间:2019-02-22 14:58:00 |
交易结果 | |||
成交时间: | 2019年02月25日 | 成交价格: | 246000 万元 |
竞得人: | 北京金地达远企业管理咨询有限公司 | 其他竞得条件: |