一、笔试成绩及进入面试人员名单
按照高米店街道办事处公开招聘临时性辅助用工人员招聘程序,现将参加临时性辅助用工人员的笔试成绩及进入面试人员公告如下,笔试及进入面试人员公示时间:2019年3月29日-4月2日。
二、面试安排
序 号 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备 注 |
1 | 赵志军 | 20190322121 | 84.59 | 进入面试 |
2 | 支晓蕾 | 20190322623 | 83.45 | 进入面试 |
3 | 赵先康 | 20190322425 | 82.56 | 进入面试 |
4 | 郎方 | 20190322608 | 82.33 | 进入面试 |
5 | 翟羚竹 | 20190322615 | 82.31 | 进入面试 |
6 | 魏学佳 | 20190322613 | 81.4 | 进入面试 |
7 | 刘煜博 | 20190322102 | 81.4 | 进入面试 |
8 | 张晴 | 20190322304 | 81.19 | 进入面试 |
9 | 王新玲 | 20190322116 | 81.19 | 进入面试 |
10 | 王皓楠 | 20190322305 | 80.95 | 进入面试 |
11 | 赵紫鹤 | 20190322410 | 80.51 | 进入面试 |
12 | 宋柳霏 | 20190322128 | 80.25 | 进入面试 |
13 | 李征 | 20190322413 | 80.07 | 进入面试 |
14 | 李扬 | 20190322409 | 79.83 | 进入面试 |
15 | 王禹涵 | 20190322220 | 79.62 | 进入面试 |
16 | 甄佳斌 | 20190322317 | 79.6 | 进入面试 |
17 | 郑振军 | 20190322302 | 79.6 | 进入面试 |
18 | 高奕童 | 20190322222 | 79.6 | 进入面试 |
19 | 侯博文 | 20190322123 | 79.6 | 进入面试 |
20 | 仇怡雯 | 20190322226 | 79.37 | 进入面试 |
21 | 杨倩 | 20190322204 | 79.34 | 进入面试 |
22 | 龙健 | 20190322316 | 78.92 | 进入面试 |
23 | 马震 | 20190322609 | 78.48 | 进入面试 |
24 | 张超跃 | 20190322224 | 78.48 | 进入面试 |
25 | 袁雪梅 | 20190322424 | 78.2 | 进入面试 |
26 | 马腾 | 20190322103 | 77.99 | 进入面试 |
27 | 王琳 | 20190322411 | 77.57 | 进入面试 |
28 | 庞红 | 20190322321 | 77.55 | 进入面试 |
29 | 陈昂 | 20190322618 | 77.08 | 进入面试 |
30 | 李纳 | 20190322512 | 77.06 | 进入面试 |
31 | 王玲 | 20190322418 | 76.87 | 进入面试 |
32 | 杜金虎 | 20190322406 | 76.87 | 进入面试 |
33 | 高子晔 | 20190322622 | 76.85 | 进入面试 |
34 | 孟岳 | 20190322510 | 76.85 | 进入面试 |
35 | 张梦迪 | 20190322420 | 76.66 | 进入面试 |
36 | 孙瑾煜 | 20190322307 | 76.66 | 进入面试 |
37 | 赵岳 | 20190322230 | 76.64 | 进入面试 |
38 | 张海洋 | 20190322221 | 76.64 | 进入面试 |
39 | 宁芃 | 20190322111 | 76.64 | 进入面试 |
40 | 孙文娟 | 20190322601 | 76.59 | 进入面试 |
41 | 王昊 | 20190322120 | 76.4 | |
42 | 刘响 | 20190322528 | 76.19 | |
43 | 王彦鸥 | 20190322404 | 76.19 | |
44 | 宁沫然 | 20190322607 | 75.98 | |
45 | 刘思佳 | 20190322329 | 75.96 | |
46 | 王雅轩 | 20190322210 | 75.96 | |
47 | 曹川 | 20190322112 | 75.96 | |
48 | 王毅 | 20190322324 | 75.94 | |
49 | 韩植任 | 20190322319 | 75.94 | |
50 | 高爱星 | 20190322624 | 75.73 | |
51 | 史小冬 | 20190322620 | 75.73 | |
52 | 王鸿雁 | 20190322517 | 75.72 | |
53 | 杨雷 | 20190322621 | 75.52 | |
54 | 吴淑媛 | 20190322412 | 75.51 | |
55 | 陈南 | 20190322627 | 75.26 | |
56 | 王姣 | 20190322211 | 75.07 | |
57 | 赵鹏玉 | 20190322614 | 75.03 | |
58 | 姜蔷 | 20190322605 | 74.82 | |
59 | 芦晓璐 | 20190322523 | 74.82 | |
60 | 董金鹤 | 20190322427 | 74.82 | |
61 | 白雅妤 | 20190322212 | 74.61 | |
62 | 郭石磊 | 20190322522 | 74.59 | |
63 | 英立翔 | 20190322325 | 74.37 | |
64 | 董静 | 20190322110 | 74.37 | |
65 | 高晓畅 | 20190322518 | 74.14 | |
66 | 王墨 | 20190322213 | 74.14 | |
67 | 梁浩楠 | 20190322205 | 74.14 | |
68 | 翟亮 | 20190322414 | 74.12 | |
69 | 邱岩 | 20190322625 | 73.93 | |
70 | 赵乙力 | 20190322203 | 73.93 | |
71 | 尹秀阳 | 20190322314 | 73.23 | |
72 | 张思琪 | 20190322308 | 73.23 | |
73 | 魏铎 | 20190322118 | 73 | |
74 | 刘佳竣 | 20190322225 | 72.53 | |
75 | 张跃跃 | 20190322313 | 72.34 | |
76 | 赵若男 | 20190322209 | 72.32 | |
77 | 勾雪晴 | 20190322405 | 72.09 | |
78 | 薛志雄 | 20190322320 | 71.43 | |
79 | 孙佳 | 20190322419 | 71.41 | |
80 | 裴建杰 | 20190322407 | 71.41 | |
81 | 张硕 | 20190322106 | 71.17 | |
82 | 潘瑞琦 | 20190322507 | 70.97 | |
83 | 赵小檬 | 20190322505 | 70.97 | |
84 | 张松 | 20190322318 | 70.97 | |
85 | 张松松 | 20190322223 | 70.73 | |
86 | 郝张彤 | 20190322401 | 70.71 | |
87 | 陈梦彤 | 20190322208 | 70.52 | |
88 | 刘聪 | 20190322428 | 70.5 | |
89 | 屈晓帅 | 20190322421 | 69.59 | |
90 | 曹博远 | 20190322628 | 69.38 | |
91 | 鲍晓丹 | 20190322530 | 69.12 | |
92 | 福今金 | 20190322107 | 68.91 | |
93 | 杨绪影 | 20190322603 | 68.68 | |
94 | 孟培培 | 20190322515 | 68.68 | |
95 | 蒋新振 | 20190322122 | 68.68 | |
96 | 于大立 | 20190322207 | 68.45 | |
97 | 李爽 | 20190322117 | 68.19 | |
98 | 张盼 | 20190322502 | 68 | |
99 | 李帅 | 20190322206 | 67.3 | |
100 | 宛璐 | 20190322504 | 66.88 | |
101 | 赵萍 | 20190322126 | 66.86 | |
102 | 贾东旭 | 20190322516 | 66.63 | |
103 | 柏春艳 | 20190322219 | 66.63 | |
104 | 马春涛 | 20190322617 | 66.4 | |
105 | 芦凡 | 20190322417 | 66.2 | |
106 | 刘伟 | 20190322415 | 66.18 | |
107 | 李玲玉 | 20190322610 | 65.95 | |
108 | 孙婷婷 | 20190322604 | 65.95 | |
109 | 江统 | 20190322430 | 65.95 | |
110 | 常巨龙 | 20190322403 | 65.72 | |
111 | 徐会琦 | 20190322519 | 65.51 | |
112 | 宋佳 | 20190322520 | 65.27 | |
113 | 刘岩 | 20190322322 | 65.04 | |
114 | 晁雯雯 | 20190322309 | 65.04 | |
115 | 王金刚 | 20190322402 | 64.81 | |
116 | 齐雪 | 20190322105 | 64.81 | |
117 | 杨子豪 | 20190322511 | 64.55 | |
118 | 马欣悦 | 20190322524 | 64.15 | |
119 | 任保钥 | 20190322323 | 64.15 | |
120 | 朱莹 | 20190322214 | 64.15 | |
121 | 石宇 | 20190322227 | 64.13 | |
122 | 张博文 | 20190322503 | 63.9 | |
123 | 高月爽 | 20190322312 | 63.9 | |
124 | 张丽珊 | 20190322508 | 63.89 | |
125 | 张莹凡 | 20190322306 | 63.45 | |
126 | 张纪 | 20190322521 | 63.43 | |
127 | 赵景蕊 | 20190322611 | 63.22 | |
128 | 康璐 | 20190322310 | 63.22 | |
129 | 郑东梅 | 20190322416 | 62.75 | |
130 | 宋蕊 | 20190322626 | 62.54 | |
131 | 冯昊媛 | 20190322612 | 62.33 | |
132 | 朱旭 | 20190322602 | 62.31 | |
133 | 张璐2 | 20190322529 | 62.1 | |
134 | 张明一 | 20190322328 | 61.86 | |
135 | 高戌键 | 20190322218 | 61.84 | |
136 | 侯蕊 | 20190322108 | 60.97 | |
137 | 李莹 | 20190322330 | 60.96 | |
138 | 高金波 | 20190322228 | 60.96 | |
139 | 薛佳 | 20190322303 | 60.51 | |
140 | 田青 | 20190322127 | 60.49 | |
141 | 李稳 | 20190322513 | 59.11 | |
142 | 张璐1 | 20190322311 | 59.11 | |
143 | 程程 | 20190322115 | 58.9 | |
144 | 刘珊 | 20190322423 | 58.69 | |
145 | 宋雪薇 | 20190322619 | 58.67 | |
146 | 赵玉婷 | 20190322422 | 58.2 | |
147 | 潘娟 | 20190322527 | 57.99 | |
148 | 高子凌 | 20190322113 | 57.09 | |
149 | 刘思宇 | 20190322119 | 54.82 | |
150 | 王璐璐 | 20190322408 | 54.35 | |
151 | 巴明妍 | 20190322114 | 53.91 | |
152 | 吴昊 | 20190322616 | 0 | 缺考 |
153 | 武子煜 | 20190322606 | 0 | 缺考 |
154 | 郭刚 | 20190322526 | 0 | 缺考 |
155 | 陈雪姣 | 20190322525 | 0 | 缺考 |
156 | 李环 | 20190322514 | 0 | 缺考 |
157 | 杨蕾 | 20190322509 | 0 | 缺考 |
158 | 鲍晓茜 | 20190322506 | 0 | 缺考 |
159 | 王峥 | 20190322501 | 0 | 缺考 |
160 | 李萌 | 20190322429 | 0 | 缺考 |
161 | 王曼曼 | 20190322426 | 0 | 缺考 |
162 | 张依凡 | 20190322327 | 0 | 缺考 |
163 | 李星凝 | 20190322326 | 0 | 缺考 |
164 | 李腾 | 20190322315 | 0 | 缺考 |
165 | 张欣妍 | 20190322301 | 0 | 缺考 |
166 | 郑双燕 | 20190322229 | 0 | 缺考 |
167 | 邓丽娜 | 20190322217 | 0 | 缺考 |
168 | 刘芸芸 | 20190322216 | 0 | 缺考 |
169 | 高立达 | 20190322215 | 0 | 缺考 |
170 | 谢龙飞 | 20190322202 | 0 | 缺考 |
171 | 张银 | 20190322201 | 0 | 缺考 |
172 | 蔡家琪 | 20190322130 | 0 | 缺考 |
173 | 侯永浩 | 20190322129 | 0 | 缺考 |
174 | 戢雪朗 | 20190322125 | 0 | 缺考 |
175 | 姜蒙 | 20190322124 | 0 | 缺考 |
176 | 李雅君 | 20190322109 | 0 | 缺考 |
177 | 肖建北 | 20190322104 | 0 | 缺考 |
178 | 李楠 | 20190322101 | 0 | 缺考 |
1.时间地点
高米店街道机关临时性辅助用工人员面试安排在 2019年4月3日(周三)下午,请进入面试人员于4月3日下午1:20之前到达高米店街道313会议室侯场。
2.注意事项
(1)面试考生必须按照本公告规定的时间报到,迟到超过30分钟视为自动放弃,取消面试资格。
(2)面试考生须持本人有效身份证件(身份证、驾驶证、社保卡等)签到入场。
(3)将通讯工具关闭后交予工作人员统一保存,从签到至面试结束不能与外界进行联系,请提前做好个人安排。
(4)陪同人员不得入场。
(5)面试考生入场后服从工作人员安排,候考期间不得大声喧哗,面试结束后,不得在考场附近逗留。
(6)本次面试考点不安排停车位,建议面试考生乘坐公共交通工具前往。
咨询电话:69223699
大兴区高米店街道办事处
2019年3月29日