北京市2021年招聘乡村振兴协理员大兴区考生面试成绩公示

来源:区人保局  日期:2021-07-26 15:06 打印 【字体:
面试时间:2021年7月24日 职位代码:22223008001001 单位名称:大兴区人力资源和社会保障局
面试时间 姓名 准考证号 面试成绩 综合成绩 综合排名 是否进入体检和考察环节
上午一组 范深 205100200122 66.7 63.85 96
张建鑫 205100200205 82.51 82.76 18
薛涵 205100200226 84.74 85.37 5
杨洁 205100200227 76.77 79.89 34
李政霖 205100200303 77.96 81.98 21
周新璐 205100200307 89.54 78.77 39
刘妍 205100200312 缺考 42.50 98 不可进入体检和考察环节
王露 205100200421 86.89 79.95 33
张景宜 205100200423 缺考 39.50 99 不可进入体检和考察环节
冯月阳 205100200511 74.73 71.37 79
贾永涛 205100200520 84.57 80.29 31
曹满 205100200524 69.22 69.61 85
李鹏晨 205100200605 71.4 78.20 41
蔡东明 205100200609 72.82 72.91 72
信维宁 205100200614 87.32 81.16 25
李雨琪 205100200618 71.53 73.27 68
上午二组 杨金泊 205100200626 74.24 78.12 43
胡尚鑫 205100200628 75.01 70.01 84
董晓轩 205100200703 86.27 80.64 27
张瑞桐 205100200711 85.2 84.10 11
代珊 205100200718 80.32 73.16 70
张腾 205100200723 71.49 67.25 92
朱晨 205100200728 70.82 69.41 87
王子然 205100200806 75.45 75.23 61
胡嘉豪 205100200807 缺考 43.00 97 不可进入体检和考察环节
郭晨 205100200809 80.16 79.08 37
杜鑫 205100200918 73.03 73.52 66
王鑫 205100201103 77.05 71.03 81
李莹 205100201116 73.2 75.60 58
蔺金利 205100201229 72.65 76.33 51
刘妍妍 205100201327 71.21 70.61 82
张文 205100201420 78.72 77.86 47
上午三组 赵子腾 205100201424 80.33 73.17 69
刘双 205100201515 82.27 79.64 35
高梦吉 205100201516 75.66 74.83 62
王凯 205100201523 86.83 84.42 10
马海静 205100201608 71.9 69.45 86
徐胜蕊 205100201622 74.27 67.14 93
李响 205100201704 85.38 88.19 1
董瑶 205100201712 76.87 70.44 83
田港 205100201724 82.84 83.92 13
曲迪 205100201729 74.06 73.53 65
闫珊珊 205100201806 79.7 80.35 30
齐恰 205100201811 82.36 81.68 22
崔妍 205100201812 80.96 75.98 53
高梅 205100201829 72.92 66.46 95
田壮 205100201901 79.86 75.93 54
扈嘉瑶 205101900117 81.08 83.04 16
下午一组 范成璐 205101900125 74.74 68.87 89
侯培虎 205101900126 83.3 84.65 9
祝兰 205101900211 80.99 83.50 15
郑露 205101900216 79.43 85.22 6
田雨迎 205101900217 74.66 68.33 90
高翔宇 205101900223 79.33 82.17 19
龚庆玲 205101900230 缺考 39.50 100 不可进入体检和考察环节
王芳 205101900304 83.65 84.83 8
杨傲 205101900312 75.65 75.83 55
邓爽 205101900317 68.38 69.19 88
王思雨 205101900318 70.44 72.72 73
李君月 205101900323 73.12 66.56 94
魏一凡 205101900402 86.05 79.53 36
王梦蕾 205101900407 78.29 82.15 20
张思宇 205101900409 74.79 76.90 50
马紫来 205101900410 78.4 86.70 3
赵硕 205101900420 68.21 68.11 91
贾萌 205101900516 79.31 72.16 77
下午二组 陈鑫 205101900527 75.02 77.01 49
白雨晴 205101900616 71.73 71.37 78
姚文超 205101900618 74.7 73.35 67
张琪 205101900630 81.02 80.01 32
谭蕊 205101900704 79.36 71.18 80
万佳怡 205101900706 79.52 75.26 60
陈文天 205101900714 84.36 83.68 14
郭正一 205101900720 81.03 87.52 2
苗星宇 205101900725 79.27 78.14 42
闫俏然 205101900819 81.95 86.48 4
焦梦圆 205101900820 79.85 77.93 45
李琳 205101900824 78.19 75.60 59
田屿萱 205101900912 71.81 72.41 75
田烨 205101900922 缺考 38.50 101 不可进入体检和考察环节
张爽 205101900926 85.33 81.17 24
计劭鹏 205101901013 75.93 72.97 71
张子琪 205101901018 73.75 78.88 38
姜一帆 205101901123 76.34 75.67 56
下午三组 田家熙 205101901207 77.23 72.62 74
周雅萌 205101901222 80.32 74.66 63
孙浩然 205101901306 88.34 80.67 26
于琨 205101901403 84.2 80.60 28
孙玉媛 205101901501 76.86 73.93 64
邓宇欣 205101901512 79.58 78.29 40
宋宇昂 205101901516 85.12 81.56 23
田泽 205101901628 84.88 82.94 17
张彤 205101901705 80.99 84.00 12
刘子豪 205101901710 75.65 72.33 76
张凯 205101901711 77.13 78.07 44
史姊坤 205101901722 78.24 75.62 57
孙锐 205101901728 76.15 80.58 29
陈正豪 205101901825 72.02 76.01 52
张楠 205101901826 79.73 77.87 46
董佳桂 205121100303 79.22 77.11 48
王海波 205121100713 84.89 84.95 7
提示:1.进入体检考察阶段的考生,在面试成绩公布后将由大兴区人力社保局通知,请保持通讯畅通。
2.参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,报考人员面试成绩应不低于60分,方可进入体检和考察。(乡村振兴协理员职位参加面试人数与录用计划数比例为96:47,低于3:1)
2021年7月26日
版权归大兴区人力资源和社会保障局所有,未经许可,请勿转载!