施工单位苗木供应信息统计表-北京金海城工程建设监理公司

来源:大兴区人民政府网站  日期:2019-04-17 00:00 打印 【字体:
施工单位苗木供应信息统计表
区:大兴区 标段:四标段 地点:庞各庄镇
施工单位:大连花卉苗木绿化有限公司 填报人:刘国林 电话:17600766331
序号 苗木供应方名称 生产经营许可证编号  植物检疫证编号 树种名称 规格 数量 产地
北京 外地 北京 外地
1 博野县京兴苗木花卉种植有限公司 13063720170046 冀No.00052266 油松 H3.3-3.5m   190   河北省博野县
2 博野县京兴苗木花卉种植有限公司 13063720170046 冀No.00052266 油松 H2.8-3m   115   河北省博野县
3 博野县京兴苗木花卉种植有限公司 13063720170046 冀No.00055734 白蜡 φ8-8.9cm   460   河北省博野县
4 博野县京兴苗木花卉种植有限公司 13063720170046 冀No.00051932 山桃 D4-5cm   139   河北省博野县
5 博野县京兴苗木花卉种植有限公司 13063720170046 冀No.00055745 金叶复叶械 φ8-8.9cm   110   河北省博野县
6 博野县京兴苗木花卉种植有限公司 13063720170046 冀No.00055743 金叶复叶械 φ11-12cm   55   河北省博野县
7 博野县京兴苗木花卉种植有限公司 13063720170046 冀No.00055742 金叶复叶械 φ17-18cm   54   河北省博野县
8 博野县京兴苗木花卉种植有限公司 13063720170046 冀No.00056885 国槐 φ11-12cm   210   河北省博野县
每周五,各施工单位将电子版上报区种苗管理部门,区种苗管理部门汇总后报市种苗站。   上报日期:2019.4.12