申请类型 | 申请人姓名 | 工作单位 | 家庭人口 | 人均住房 使用面积 (平方米) | 家庭年收入(元) | 家庭总资产净值(万元) | 特殊(优先)情况 | 配租配售方案 |
限价房 | 董国顺 | 北京市大兴区红星医院 | 1 | 0 | 55000 | 5.6 | 无 | 一居室 |
限价房 | 张硕 | 北京市大兴区瀛海镇农业服务中心 | 1 | 0 | 44700 | 0 | 无 | 一居室 |
限价房 | 许晨光 | 北京市地铁运营有限公司四分公司 | 3 | 0 | 63980 | 7 | 无 | 二居室 |
限价房 | 冯凯 | 拜耳医药保健有限公司 | 3 | 0 | 61736.79 | 7.65 | 无 | 二居室 |
限价房 | 李艳存 | 北京市大兴区红星医院 | 1 | 0 | 24599.79 | 3.6 | 无 | 一居室 |
限价房 | 程鹏 | 北京肯德基有限公司 | 3 | 0 | 67846.4 | 0 | 无 | 二居室 |
限价房 | 刘倩 | 兴丰街道社区卫生服务中心 | 2 | 0 | 52105.02 | 1.6 | 无 | 一居室 |
限价房 | 李连重 | 北京市大兴区青云店镇中心卫生院 | 3 | 0 | 61491.55 | 1.8 | 无 | 二居室 |
限价房 | 秦雅莉 | 无 | 3 | 0 | 56470.18 | 11.3 | 无 | 二居室 |
限价房 | 陈进 | 北京金骄生物质化工有限公司 | 3 | 0 | 68787.75 | 7.58 | 无 | 二居室 |
限价房 | 刘丹 | 北京达美雅工贸有限公司 | 2 | 0 | 80000 | 8 | 无 | 一居室 |
限价房 | 李红超 | 北京京隆房地产开发有限公司 | 2 | 0 | 61353.67 | 3.68 | 无 | 一居室 |
限价房 | 刘冠杰 | 北京南天信息有限公司 | 3 | 10.85 | 72472.97 | 51.09 | 无 | 一居室 |
限价房 | 张盼 | 北京鹏泰互动人力资源有限公司 | 2 | 0 | 69597.59 | 4 | 无 | 一居室 |
限价房 | 郭振 | 北京市大兴区青云店镇第一中心小学 | 3 | 0 | 60875.47 | 5.5 | 无 | 二居室 |
限价房 | 刘磊 | 无 | 3 | 0 | 44026.78 | 3.5 | 无 | 二居室 |
限价房 | 黄梅 | 北京可口可乐饮料有限公司 | 2 | 0 | 28265.44 | 9.5 | 无 | 一居室 |
限价房 | 申亚男 | 北京新东方大愚文化传播有限公司 | 2 | 0 | 54456 | 12 | 无 | 一居室 |
限价房 | 马达 | 北京正华建筑设计事务所 | 3 | 0 | 59444 | 17.8 | 无 | 二居室 |
限价房 | 肖冉迪 | 北京双高志信人才资源有限公司 | 2 | 0 | 36018.84 | 6 | 无 | 一居室 |
限价房 | 任伟 | 北京市丰台区阳春小学 | 2 | 0 | 78777.04 | 13.79 | 无 | 一居室 |
限价房 | 陶冶 | 北京公交通控股有限公司双层客运公司 | 3 | 0 | 45450.76 | 5.5 | 无 | 二居室 |
限价房 | 李连成 | 北京五洲染织集团公司色织厂 | 1 | 0 | 27093 | 10 | 无 | 一居室 |
限价房 | 药乐 | 北京国信博飞科技发展有限公司 | 2 | 0 | 59937.65 | 21.08 | 无 | 一居室 |
限价房 | 袁征 | 北京市聚财亿商贸有限公司 | 2 | 0 | 45778.54 | 20 | 无 | 一居室 |
限价房 | 梁熠 | 无 | 3 | 0 | 61330 | 11 | 优抚对象 | 二居室 |
限价房 | 邹杭利 | 北京长久物流股份有限公司 | 1 | 0 | 73089.73 | 6.14 | 无 | 一居室 |
限价房 | 仲春慧 | 无 | 3 | 0 | 58740 | 18 | 优抚对象 | 二居室 |
限价房 | 高素珍 | 北京工商大学嘉华学院 | 3 | 0 | 84221.74 | 5.31 | 优抚对象 | 二居室 |
限价房 | 郭爽 | 北京康特荣宝电子有限公司 | 2 | 0 | 73239 | 23 | 无 | 一居室 |
限价房 | 王平 | 北京市大兴区大学生村官办公室 | 2 | 0 | 54180.04 | 10.7 | 无 | 一居室 |
限价房 | 陈国光 | 家宝盛世(北京)网络科技有限公司 | 2 | 0 | 67881 | 14 | 无 | 一居室 |
限价房 | 王昭 | 北京可口可乐有限公司 | 3 | 0 | 78882.47 | 25 | 无 | 二居室 |
限价房 | 赵征 | 建研科技股份有限公司 | 2 | 0 | 63474 | 1.8 | 无 | 一居室 |
限价房 | 许辉 | 北京桃李风华图书有限公司 | 2 | 0 | 69138.3 | 0 | 复转军人 | 一居室 |
限价房 | 高国英 | 北京亦庄新园城市绿化有限公司 | 2 | 8.74 | 18147 | 36.8 | 无 | 一居室 |
限价房 | 杨怀德 | 汉中市天利航空压力设备有限公司 | 2 | 0 | 37560 | 5 | 老龄 | 一居室 |
限价房 | 魏巍 | 无 | 2 | 0 | 21600 | 0 | 无 | 一居室 |
限价房 | 张秀兰 | 鸡西市城子河区教育局 | 1 | 0 | 34867.2 | 0 | 无 | 一居室 |
限价房 | 刘超 | 博世力士乐(北京)液压有限公司 | 3 | 0 | 72114.19 | 44.5 | 无 | 二居室 |
限价房 | 洪烨 | 北京市大兴区亦庄地区办事处鹿海园三里社区居民委员会 | 2 | 0 | 49777.61 | 0 | 无 | 一居室 |
限价房 | 高琳 | 中国联合网络通信有限公司北京市分公司 | 1 | 0 | 79776 | 15 | 无 | 一居室 |
限价房 | 曾春华 | 北京公共交通控股(集团)有限公司第二客运分公司 | 3 | 0 | 49410 | 9 | 无 | 二居室 |
限价房 | 贾冬香 | 北京兴开盛林投资有限公司 | 3 | 0 | 64207.07 | 14 | 无 | 二居室 |
限价房 | 鞠伟 | 琳德科(苏州)科技有限公司北京分公司 | 2 | 0 | 35373.03 | 11 | 无 | 一居室 |
限价房 | 周双福 | 河北省华北油田社会保险管理局 | 2 | 0 | 69984.96 | 4 | 老龄 | 一居室 |
限价房 | 王超 | 北京京港地铁有限公司 | 2 | 0 | 83441.39 | 7 | 无 | 一居室 |
限价房 | 李万章 | 魏善庄镇第一中心小学 | 1 | 0 | 33658 | 7 | 老龄 | 一居室 |
限价房 | 李攀 | 北京同力达通信服务有限公司 | 2 | 0 | 69546.29 | 3 | 无 | 一居室 |
限价房 | 王磊 | 北京万利达北方科技发展有限公司 | 2 | 0 | 28800 | 17.79 | 无 | 一居室 |
限价房 | 郝超 | 北京永信达实业开发公司 | 2 | 0 | 58723 | 13.1 | 无 | 一居室 |
限价房 | 李征 | 无 | 2 | 0 | 48011.48 | 12 | 无 | 一居室 |
限价房 | 吴希江 | 北京市大兴机动车检测场 | 3 | 0 | 76010 | 6 | 无 | 二居室 |
限价房 | 谢磊 | 北京九洲峰人力资源管理顾问邮箱公司 | 3 | 0 | 31478.7 | 3 | 无 | 二居室 |
限价房 | 郭美杰 | 无 | 3 | 0 | 0 | 5 | 无 | 二居室 |
限价房 | 王岩 | 北京众齐劳务服务有限公司 | 1 | 0 | 28660.56 | 1 | 无 | 一居室 |
限价房 | 刘占胜 | 北京市大兴区魏善庄镇魏善庄中学 | 3 | 0 | 48063.38 | 6 | 无 | 二居室 |
限价房 | 孙秀 | 拜耳医药保健有限公司 | 2 | 0 | 85548.71 | 5 | 无 | 一居室 |
限价房 | 潘洁 | 文思创新软件技术有限公司 | 2 | 0 | 61408.03 | 0 | 无 | 一居室 |
限价房 | 赵宝月 | 北京一商美洁商业有限公司 | 2 | 0 | 32168.96 | 3 | 无 | 一居室 |
限价房 | 王晨旭 | 北京市第三十五中学 | 2 | 0 | 69206.92 | 4.94 | 无 | 一居室 |
限价房 | 袁雪佳 | 无 | 3 | 0 | 64427.7 | 7.5 | 无 | 二居室 |
限价房 | 史严成 | 北京新立机械有限责任公司 | 3 | 0 | 55491 | 11 | 无 | 二居室 |
限价房 | 赵萍 | 北京双鹤药业股份有限公司 | 2 | 0 | 50774.65 | 0 | 无 | 一居室 |
限价房 | 张超 | 北京市丰台区大红门社区卫生服务中心 | 2 | 0 | 52692 | 54.19 | 无 | 一居室 |
限价房 | 张永良 | 北京长城航空测控技术研究所 | 2 | 0 | 49183.44 | 0 | 老龄 | 一居室 |
限价房 | 李宝山 | 河北省首钢迁安钢铁有限责任公司炼钢作业部 | 3 | 0 | 62477 | 3 | 无 | 二居室 |
限价房 | 王瑞华 | 退休 | 2 | 0 | 64896 | 24.38 | 老龄 | 一居室 |
限价房 | 马瑞光 | 北京蓝海冠华劳务派遣有限公司 | 3 | 0 | 53482.9 | 5.28 | 无 | 二居室 |
限价房 | 刘云海 | 北京住总市政工程有限责任公司 | 2 | 0 | 41569.4 | 41.48 | 无 | 二居室 |
限价房 | 黄湘荣 | 退休 | 1 | 0 | 26856 | 0 | 无 | 一居室 |
限价房 | 胡旭萍 | 北京旧宫悦民劳务服务中心 | 3 | 6.32 | 13800 | 33.85 | 无 | 一居室 |
限价房 | 周燕明 | 沈阳铁路局沈阳工务机械段 | 2 | 0 | 56024 | 18.5 | 老龄 | 一居室 |
限价房 | 钱海红 | 无 | 1 | 0 | 0 | 10 | 无 | 一居室 |
限价房 | 付彤 | 北京融德人才咨询服务有限责任公司 | 1 | 0 | 27654.16 | 0 | 无 | 一居室 |
限价房 | 朱园满 | 利乐包装(北京)有限公司 | 3 | 0 | 76528 | 3 | 无 | 二居室 |
限价房 | 李玥 | 北京瑞邦物业管理有限公司 | 3 | 0 | 46331 | 1 | 无 | 二居室 |
限价房 | 王欢 | 大兴区人民医院 | 2 | 0 | 59004 | 3.5 | 无 | 一居室 |
限价房 | 刘锋 | SMC(中国)有限公司 | 2 | 0 | 78287 | 0 | 无 | 一居室 |
限价房 | 王伟 | 博洛尼旗舰装饰装修工程(北京)有限公司 | 1 | 0 | 20465 | 7.78 | 无 | 一居室 |
限价房 | 党永芳 | 北京正是世纪国际劳务服务中心 | 3 | 0 | 76742.15 | 14.86 | 无 | 二居室 |
限价房 | 张雷 | 无 | 2 | 0 | 33900 | 1 | 无 | 一居室 |
限价房 | 庞文彬 | 吉林石油集团有限责任公司扶余综合服务公司 | 2 | 0 | 42946.8 | 23.8 | 老龄 | 一居室 |
限价房 | 赵岩 | 无 | 1 | 0 | 10000 | 21.11 | 无 | 一居室 |
限价房 | 宋月 | 无 | 2 | 0 | 63262.38 | 3 | 无 | 一居室 |
限价房 | 孙晶晶 | 北京西红门恒信建业劳务派遣公司 | 2 | 0 | 74674.77 | 1 | 无 | 一居室 |
限价房 | 刘敏 | 北京晨飞雁通讯技术有限公司 | 2 | 0 | 61033.99 | 10.61 | 无 | 一居室 |
限价房 | 孙晨 | 无 | 2 | 0 | 49918.73 | 10 | 无 | 一居室 |
限价房 | 戴兵 | 无 | 3 | 0 | 23011 | 22.02 | 无 | 二居室 |
限价房 | 刘洋 | 北京金国时代房地产有限公司 | 2 | 0 | 29018 | 24.68 | 无 | 一居室 |
限价房 | 李博 | SMC(中国)有限公司 | 1 | 0 | 53588.28 | 7.3 | 无 | 一居室 |
限价房 | 孙威 | 北京京诚嘉宇环境科技有限公司 | 1 | 0 | 61000 | 2 | 无 | 一居室 |
限价房 | 郭文良 | 北京京诚鼎宇管理系统有限公司 | 2 | 0 | 82056.48 | 5 | 无 | 一居室 |
限价房 | 陈茂栋 | 中芯国际集成电路制造(北京)有限公司 | 2 | 0 | 57490 | 2 | 无 | 一居室 |
限价房 | 刘志峰 | 经纬纺织机械股份有限公司 | 2 | 0 | 79534.74 | 4.8 | 无 | 一居室 |
限价房 | 席亚男 | 北京悦康凯悦制药有限公司 | 2 | 0 | 45600 | 13 | 无 | 一居室 |
限价房 | 金普楠 | 中芯国际集成电路制造(北京)有限公司 | 2 | 0 | 63221 | 16.5 | 无 | 一居室 |
限价房 | 曹阳 | 富泰京精密电子(北京)有限公司 | 2 | 0 | 84203.14 | 3 | 无 | 一居室 |
限价房 | 龙庆华 | 北京经济技术开发区环境保护检测站 | 1 | 0 | 70348.93 | 5 | 无 | 一居室 |
限价房 | 李留申 | 北京卓众出版有限公司 | 1 | 0 | 49980.28 | 3.7 | 无 | 一居室 |
限价房 | 柳雨时 | 康龙化成(北京)新药技术有限公司 | 1 | 0 | 85504 | 0 | 无 | 一居室 |
限价房 | 刘承耀 | 北京同仁医院 | 1 | 0 | 70475.39 | 3 | 无 | 一居室 |
限价房 | 杨宁 | SMC(北京)制造有限公司 | 2 | 0 | 78989.64 | 22 | 无 | 一居室 |
限价房 | 韩昭明 | 富泰京精密电子(北京)有限公司 | 1 | 0 | 69068.8 | 11 | 无 | 一居室 |
限价房 | 王加兰 | 北京义翘神州生物技术有限公司 | 2 | 0 | 87333.87 | 9.2 | 无 | 一居室 |
限价房 | 李永恒 | 甘肃天水长城开关厂有限公司 | 2 | 0 | 44259.6 | 5 | 老龄 | 一居室 |
限价房 | 郭文翰 | 北京道隆华尔软件股份有限公司 | 2 | 0 | 74566 | 10 | 无 | 一居室 |
限价房 | 韩婵祚 | 华北高速公路有限公司 | 2 | 0 | 83284.72 | 2.6 | 无 | 一居室 |
限价房 | 黄菊英 | 北京世之维网络技术有限公司 | 2 | 0 | 34674.24 | 2 | 无 | 一居室 |
限价房 | 周丽莹 | 北京泰德制药股份有限公司 | 2 | 0 | 66286 | 1 | 无 | 一居室 |
限价房 | 董旭 | 北京北开电气股份有限公司 | 2 | 0 | 31033.14 | 9 | 无 | 一居室 |
限价房 | 魏红生 | 中芯国际集成电路制造(北京)有限公司 | 3 | 0 | 61443.07 | 6 | 无 | 二居室 |
限价房 | 王党伟 | 富泰京精密电子(北京)有限公司 | 1 | 0 | 86601.7 | 19 | 无 | 一居室 |
限价房 | 孔卫青 | 北京昭衍新药研究中心有限公司 | 2 | 0 | 83308.57 | 0.8 | 无 | 一居室 |
限价房 | 王海霞 | 北京苍穹数码测绘有限公司 | 3 | 0 | 67319.5 | 2 | 无 | 二居室 |
限价房 | 曹轩 | 无 | 3 | 0 | 43710.85 | 8.5 | 无 | 二居室 |
限价房 | 龙远 | 北京市大兴区 供暖管理中心 | 2 | 0 | 83737 | 14 | 无 | 一居室 |
限价房 | 张凯涵 | 北京创联新世纪劳务咨询 有限公司 | 2 | 0 | 50450.71 | 14.5 | 无 | 一居室 |
限价房 | 赵光 | 房山区长阳镇政府 | 3 | 0 | 59785 | 20.3 | 无 | 二居室 |
限价房 | 王艳 | 新华信国际信息咨询北京有限公司 | 1 | 0 | 49462.96 | 5 | 无 | 一居室 |
限价房 | 星涛 | 北京星兴浩达商贸有限公司 | 3 | 0 | 48000 | 15 | 无 | 二居室 |
限价房 | 刘春生 | 北京瑞易恒源网络科技有限公司 | 2 | 0 | 60000 | 11.29 | 无 | 一居室 |
限价房 | 刘常亮 | 北信协德(北京)科技发展有限公司 | 2 | 0 | 34800 | 4 | 无 | 一居室 |
限价房 | 孙晶晶 | 北京鑫敏恒汽车销售有限公司 | 2 | 0 | 61325.63 | 12.68 | 无 | 一居室 |
限价房 | 陈思思 | 无 | 2 | 0 | 27560 | 37.26 | 无 | 一居室 |
限价房 | 王杰 | 中国建筑技术集团有限公司 | 2 | 0 | 62176.67 | 5 | 无 | 一居室 |
限价房 | 潘晶晶 | 北京古船食品有限公司 | 2 | 0 | 78303 | 3 | 无 | 一居室 |
限价房 | 于海霞 | 无 | 3 | 0 | 39917.73 | 12.58 | 无 | 二居室 |
限价房 | 姚雪 | 北京水产有限责任公司 | 2 | 0 | 80667.3 | 7.8 | 无 | 一居室 |
限价房 | 王振 | 北京市庆洋汽车服务有限公司 | 2 | 0 | 63891.08 | 2 | 无 | 一居室 |
限价房 | 刘俊清 | 无 | 1 | 0 | 2400 | 0 | 老龄 | 一居室 |
限价房 | 魏星 | 北京鼎顺通信工程有限公司 | 3 | 0 | 50000 | 21 | 无 | 二居室 |
限价房 | 贾伟政 | 北京威根创业科技有限公司 | 2 | 0 | 52541 | 1.3 | 无 | 一居室 |
限价房 | 李凤学 | 北京京日东大食品有限公司 | 3 | 0 | 73008.68 | 3.4 | 无 | 二居室 |
限价房 | 赵光远 | 北京龙熙伟业建筑装饰工程有限公司 | 2 | 0 | 47420.56 | 0 | 无 | 一居室 |
限价房 | 韩学 | 博洛尼家居用品北京有限公司 | 2 | 0 | 36407 | 7.8 | 无 | 一居室 |
限价房 | 寇纯翠 | 广州中望龙腾软件股份有限公司北京分公司 | 2 | 0 | 43600 | 3.5 | 无 | 一居室 |
限价房 | 赵辉 | 童趣出版有限公司 | 2 | 0 | 80305.02 | 2 | 无 | 一居室 |
限价房 | 赵磊 | 北京市朝阳区东坝医院 | 2 | 0 | 79096.9 | 2 | 无 | 一居室 |
限价房 | 王倩 | 北京国圣工贸有限责任公司 | 2 | 0 | 52541.17 | 3 | 无 | 一居室 |
限价房 | 孙海超 | 中国人民解放军第三0二医院 | 3 | 0 | 51800 | 16.16 | 复转军人 | 二居室 |
限价房 | 张春秀 | 北京市大兴区妇幼保健院 | 2 | 0 | 68818.66 | 6 | 无 | 一居室 |
限价房 | 张景耀 | 北京轩洋讯雷科贸有限公司 | 1 | 0 | 27414.41 | 0.3 | 无 | 一居室 |
限价房 | 李梦 | 北京公共交通控股(集团)有限公司第二客运分公司 | 2 | 0 | 60876.68 | 0 | 无 | 一居室 |
限价房 | 王超 | 北京公共交通控股(集团)有限公司第二客运分公司 | 2 | 0 | 31824.75 | 0 | 无 | 一居室 |
限价房 | 王新凯 | 北京道济测绘有限公司 | 2 | 0 | 59557.18 | 14 | 无 | 一居室 |
限价房 | 李德友 | 北京立家美居建材有限公司 | 2 | 0 | 50000 | 7 | 无 | 一居室 |
限价房 | 陈昭 | 北京小学大兴分校 | 2 | 0 | 53645.05 | 1 | 无 | 一居室 |
限价房 | 石托 | 无 | 2 | 0 | 51600 | 15 | 无 | 一居室 |
限价房 | 隗雪娜 | 北京市大兴区大学生“村官”办公室 | 3 | 0 | 38388.54 | 8 | 无 | 二居室 |
限价房 | 侯学静 | 无 | 3 | 0 | 31200 | 0 | 无 | 二居室 |
限价房 | 赵振远 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司 | 2 | 0 | 62239.07 | 12 | 无 | 一居室 |
限价房 | 徐学千 | 北京北重汽轮电机有限责任公司 | 2 | 0 | 44616.21 | 3.8 | 无 | 一居室 |
限价房 | 闫立娜 | 北京华元山水生物科技有限公司 | 2 | 0 | 59772.32 | 17.8 | 无 | 一居室 |
限价房 | 肖永福 | 北京市大兴区环境保护局 | 3 | 0 | 77777.48 | 19.58 | 优抚对象 | 二居室 |
限价房 | 汤桂梅 | 无 | 3 | 0 | 30000 | 10 | 无 | 二居室 |
限价房 | 肖珊珊 | 北京华垦木结构建筑工程有限公司 | 1 | 0 | 20000 | 2 | 无 | 一居室 |
限价房 | 刘立松 | 北京市天安门旅游服务集团天安门仿膳饭庄 | 3 | 0 | 33000 | 12 | 无 | 二居室 |
限价房 | 张江北 | 北京金道天成信息系统服务有限公司 | 2 | 0 | 49427.25 | 0.4 | 无 | 一居室 |
限价房 | 侯福文 | 无业 | 1 | 0 | 27700 | 10 | 无 | 一居室 |
限价房 | 娄丽娜 | 北京华莱美投资有限公司 | 2 | 0 | 56424.81 | 21.1 | 无 | 一居室 |
限价房 | 罗丹 | 北京业田房地产经纪有限公司 | 2 | 0 | 28800 | 0 | 无 | 一居室 |
限价房 | 朱冬雨 | 北京公共交通控股(集团)有限公司电车客运分公司 | 3 | 11.82 | 55794.54 | 53.65 | 无 | 一居室 |
限价房 | 李晶 | 北京同方物业管理有限公司 | 2 | 0 | 56027.91 | 4 | 无 | 一居室 |
限价房 | 王秀珍 | 退休 | 1 | 0 | 31012 | 1 | 老龄 | 一居室 |
限价房 | 王有彬 | 太平人寿保险有限公司北京分公司 | 2 | 0 | 76432.82 | 2 | 无 | 一居室 |
限价房 | 李一芃 | 北京市远东仪表有限公司 | 2 | 0 | 44236.03 | 3.5 | 无 | 一居室 |
限价房 | 王楠 | 北京市植物园曹雪芹纪念馆 | 2 | 0 | 84150 | 10 | 无 | 一居室 |
限价房 | 王明超 | 无 | 3 | 0 | 0 | 0 | 无 | 二居室 |
限价房 | 贾建菊 | 大兴区人民医院 | 2 | 0 | 59437.93 | 1 | 无 | 一居室 |
限价房 | 丁京京 | 北京市云天建筑工程有限公司 | 2 | 0 | 71733.31 | 6 | 无 | 一居室 |
限价房 | 李维河 | 北京竣铭诚建设工程有限公司 | 2 | 0 | 44843.99 | 4 | 无 | 一居室 |
限价房 | 张永苹 | 北京物美商业集团股份有限公司 | 2 | 0 | 86622.19 | 9 | 无 | 一居室 |
限价房 | 韩晋平 | 大兴枣园小学 | 1 | 0 | 63875.05 | 4 | 无 | 一居室 |
限价房 | 王蕊 | 北京市大兴区大学生“村官”办公室 | 2 | 0 | 61322.79 | 2.8 | 无 | 一居室 |
限价房 | 齐建伟 | 北京银杰供电民用电有限公司 | 1 | 0 | 86575.78 | 11 | 无 | 一居室 |
限价房 | 王宏微 | 博时基金管理有限公司 | 2 | 0 | 84262.1 | 11.4 | 无 | 一居室 |
限价房 | 郭磊 | 北京市大新区榆垡镇中心卫生院 | 2 | 0 | 68444 | 3 | 无 | 一居室 |
限价房 | 尹媛媛 | 北京市大兴区榆垡镇第二中心小学 | 2 | 0 | 42663.02 | 2 | 无 | 一居室 |
限价房 | 张家利 | 北京远方汽车驾驶学校 | 3 | 0 | 69314.5 | 12 | 无 | 二居室 |
限价房 | 杨爱涛 | 北京八方达客运有限责任分公司大兴分公司 | 3 | 0 | 71206.81 | 6 | 无 | 二居室 |
限价房 | 夏青 | 无 | 2 | 0 | 30104.46 | 13.28 | 无 | 一居室 |
限价房 | 王静 | 无 | 3 | 0 | 46709 | 45.05 | 无 | 二居室 |
限价房 | 张进超 | 北京渔阳出租汽车集团有限公司 | 2 | 0 | 34285.58 | 5.3 | 无 | 一居室 |
限价房 | 紫雪东 | 北京市大兴区人民医院 | 2 | 0 | 6617 | 3 | 无 | 一居室 |
限价房 | 王磊 | 北京市丰台区丰台第一中学 | 2 | 0 | 77479 | 20.5 | 无 | 一居室 |
限价房 | 马超 | 北京创益佳家乐福商业有限公司 | 2 | 0 | 72553.95 | 15.88 | 无 | 一居室 |
限价房 | 赵帅 | 北京平年照明技术有限公司 | 2 | 0 | 63511.85 | 7 | 无 | 一居室 |
限价房 | 谭东辉 | 北京市公交集团控股有限公司第二客运分公司 | 3 | 0 | 71856.64 | 4.33 | 无 | 二居室 |
限价房 | 李重阳 | 北京盛磐石建筑加固工程有限公司 | 2 | 0 | 24000 | 2.4 | 无 | 一居室 |
限价房 | 张巍 | 大兴区采育镇第三中心小学 | 2 | 0 | 68211.7 | 5 | 无 | 一居室 |
限价房 | 韩泽勤 | 北京民族饭店 | 2 | 0 | 39789.8 | 4.98 | 无 | 一居室 |
限价房 | 张凯 | 北京市第一中级人民法院 | 2 | 0 | 51000 | 0.4 | 无 | 一居室 |
限价房 | 王硕 | 北京首钢富路仕彩涂板有限公司 | 2 | 0 | 44033.12 | 6 | 无 | 一居室 |
限价房 | 王书红 | 北京市黄垡苗圃 | 3 | 0 | 73705.5 | 7.63 | 无 | 二居室 |
限价房 | 王宝岩 | 北京物美综合超市有限公司北兴路店 | 3 | 0 | 45861 | 4 | 无 | 二居室 |
限价房 | 霍敏杰 | 北京市大兴区魏善庄镇中心卫生院 | 2 | 0 | 60736.63 | 0.6 | 复转军人 | 一居室 |
限价房 | 张东 | 北京戴乐克工业锁具有限公司 | 1 | 0 | 52988.42 | 13.29 | 复转军人 | 一居室 |
限价房 | 王爱姣 | 北京洪海明珠软件科技有限公司 | 2 | 0 | 51153.06 | 5 | 无 | 一居室 |
限价房 | 刘耀成 | 北京诚达信房地产评估有限公司 | 1 | 0 | 58453.32 | 0 | 无 | 一居室 |
限价房 | 陈美元 | 北京市大兴区人民医院 | 1 | 0 | 47449.5 | 1 | 无 | 一居室 |
限价房 | 贾子 | 临时 | 2 | 0 | 20000 | 4 | 无 | 一居室 |
限价房 | 沈兰娟 | 北京意林励志图书发行有限公司 | 2 | 0 | 77352.84 | 10 | 无 | 一居室 |
限价房 | 喇翠芳 | 中国马业协会 | 1 | 0 | 35751.63 | 7 | 无 | 一居室 |
限价房 | 谢贞荣 | 北京黄村天厨熟食店 | 3 | 0 | 38000 | 28 | 无 | 二居室 |
限价房 | 宋彩绘 | 北京中兴永泰建设有限公司 | 3 | 0 | 43781 | 35.1 | 复转军人 | 二居室 |
限价房 | 梁伟 | 中化岩土工程股份有限公司 | 2 | 0 | 83179.34 | 5.5 | 无 | 一居室 |
限价房 | 韩苏 | 北京中航建业科技发展有限公司 | 3 | 0 | 70689.12 | 5 | 无 | 二居室 |
限价房 | 赵志勇 | 北京市博德物业管理有限责任公司 | 3 | 0 | 51154.16 | 11 | 无 | 二居室 |
限价房 | 谷振生 | 大兴民政局 | 2 | 0 | 33880 | 15 | 老龄 | 一居室 |
限价房 | 宁播 | 无 | 3 | 0 | 15760 | 0 | 无 | 二居室 |
限价房 | 席士战 | 茬原机械(中国)有限公司 | 3 | 9.57 | 49747.28 | 40.24 | 大病 | 一居室 |
限价房 | 赵起超 | 北京石油化工学院 | 1 | 0 | 71124 | 2.51 | 无 | 一居室 |
限价房 | 李目珍 | 北京万东安欣企业管理咨询有限责任公司 | 1 | 0 | 27726 | 38.8 | 老龄 | 一居室 |
限价房 | 赵丽丽 | 北京市政建设集团有限责任公司第一工程处 | 2 | 0 | 54288.75 | 30.93 | 无 | 一居室 |
限价房 | 张亚南 | 北京铁五院工程机械有限公司 | 2 | 0 | 66035.32 | 2 | 无 | 一居室 |
限价房 | 丁建辉 | 无 | 3 | 0 | 30000 | 34.43 | 无 | 二居室 |
限价房 | 李挺军 | 中建一局北京技术培训中心 | 2 | 0 | 32266 | 16.99 | 老龄 | 一居室 |
限价房 | 苗新华 | 中建一局集团安装工程有限公司 | 1 | 0 | 12108 | 1 | 无 | 一居室 |
限价房 | 于晓蕾 | 北京富顺通汽车维修服务有限公司 | 1 | 0 | 24000 | 7.98 | 无 | 一居室 |
限价房 | 刘爱莉 | 北京世纪经典旅行社有限责任公司 | 1 | 0 | 21600 | 3 | 无 | 一居室 |
限价房 | 刘海永 | 北京铁路局北京工段大修段 | 3 | 0 | 72325.27 | 4 | 无 | 二居室 |
限价房 | 汪馨培 | 无 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 复转军人 | 一居室 |
限价房 | 方宇鹏 | 中建一局集团二建筑有限公司 | 2 | 0 | 59572.19 | 1.38 | 无 | 一居室 |
限价房 | 蔡旺 | 北京市大兴区榆垡镇中心卫生院 | 3 | 0 | 58868.33 | 11.8 | 无 | 二居室 |
限价房 | 周昆 | 北京资和信典当行有限公司 | 3 | 0 | 34264.64 | 1 | 无 | 二居室 |
限价房 | 王燕群 | 北京住总第一开发建设有限公司 | 1 | 0 | 41072.66 | 0.5 | 无 | 一居室 |
限价房 | 牟艳霞 | 大兴三中 | 1 | 0 | 62951.82 | 2 | 无 | 一居室 |
限价房 | 陈波 | 北京海淀颐海出租汽车有限公司 | 4 | 0 | 61268 | 1.2 | 无 | 三居室 |
限价房 | 李明 | 北京市大兴区榆垡镇第二中心小学 | 2 | 0 | 45239.4 | 12.28 | 无 | 一居室 |
限价房 | 刘娟 | 北京市大兴区清源劳动服务中心 | 3 | 13.07 | 36826.61 | 55.9 | 无 | 一居室 |
限价房 | 吴炳义 | 北京市大兴区第三中学 | 3 | 0 | 48967 | 7 | 无 | 二居室 |
限价房 | 李全 | 北京市澳际智能消防安全工程有限责任公司 | 3 | 0 | 76121.36 | 11.05 | 无 | 二居室 |
限价房 | 张丽 | 无 | 1 | 0 | 11824.6 | 22 | 无 | 一居室 |
限价房 | 李兵 | 无 | 3 | 0 | 49000 | 6 | 无 | 二居室 |
限价房 | 隋桂兰 | 无 | 1 | 0 | 2730 | 5 | 老龄 | 一居室 |
限价房 | 芦迪 | 北京双高志信人力资源有限公司 | 2 | 0 | 57514.47 | 0 | 无 | 一居室 |
限价房 | 于哲权 | 中国电子工程设计院 | 2 | 0 | 80685.6 | 2.5 | 无 | 一居室 |
