大兴区限价商品住房二次审核公示人员名单

来源:北京大兴信息网  日期:2012-10-19 00:00 打印 【字体:

  发布单位:区住房保障办公室

  公示时间:自2012年10月19日至2012年10月23日

  公示说明:(一)如对公示家庭有异议,请如实向区住房保障部门反映。联系电话:69262646。联系地址:大兴区兴政街29号建设大厦。办公时间:9:00-12:00,13:00-18:00。

  (二)此公示信息禁止转载或链接。
 

申请类型 申请人姓名 工作单位 家庭人口 人均住房使用面积(平方米) 家庭年收入(元) 家庭总资产净值(万元) 特殊(优先)情况 配租配售方案
限价房 张春美 北京君道科技发展有限公司 4 0 80707.55 11 三居室
限价房 崔楠 北京中油公交石油销售有限公司 3 0 70545 30.15 二居室
限价房 李秋波 北京屈臣氏蒸馏水有限公司 2 0 70083.27 6.6 一居室
限价房 张静 诺基亚通信有限公司 3 0 60382.23 7 二居室
限价房 王磊 1 0 20000 1 一居室
限价房 窦军雷 联瑞瑞丰(北京)知识产权代理有限公司 2 0 58000 0 一居室
限价房 杨卫春 北京资源亚太动物药品有限公司 3 0 65295 6 二居室
限价房 李竹 中安卫士(北京)安全防范技术有限公司 2 0 74275.27 0 一居室
限价房 韩书妤 北京贝克特太平洋机械电子有限公司 2 0 73990.88 5.6 一居室
限价房 杨东兰 北京元六鸿远电子技术有限公司 3 0 29600 9 二居室
限价房 孙建全 北京市大兴区亦庄医院 2 0 63900.86 3.21 一居室
限价房 兰鹤 北京天奈科技有限公司 2 0 59098.36 0 一居室
限价房 郭凯 北京大学首钢医院 2 0 81502.84 7 一居室
限价房 刘海建 首钢日电电子有限公司 2 0 59952.43 4 一居室
限价房 刘爽 3 0 31212 41.98 复转军人 二居室
限价房 张亮 北京市大兴区天宫院街道办事处 3 0 40230.6 23.3 二居室
限价房 崔恒利 1 0 39000 19.95 一居室
限价房 张海利 北京市大兴区人民法院 1 0 44676.46 7.2 一居室
限价房 张晶帅 2 0 32000 5.6 复转军人 一居室
限价房 杨庆丰 临时 3 0 24000 10 二居室
限价房 刘巨峰 乐购特易购商业(北京)有限公司金星路分公司 3 0 38624 7 二居室
限价房 韩赛 资讯信息技术中国有限公司 2 0 59877 1 一居室
限价房 姜涛 北京公共交通控股 ( 集团)有限公司第二客运分公司 3 0 49192.73 5 二居室
限价房 潘娜 北京盛昌绿能科技有限公司 3 0 74037.66 11.86 二居室
限价房 孙丹丹 北京兴丰洁宇劳务派遣有限责任公司 1 0 61670.6 0 一居室
限价房 张岩 北京市亨得利瑞士钟表有限责任公司 2 0 48092.81 19.09 一居室
限价房 李凌煜 北京天鹰润滑油制品厂 3 0 34200 22 二居室
限价房 朱晓林 北京东亚时代物业管理有限公司 1 0 31200 0 一居室
限价房 孟庆国 北京二七轨道交通装备有限责任公司 3 0 54276.56 17 二居室
限价房 余珍珍 北京华联综合超市股份有限公司马家堡分公司 2 0 21600 18.98 一居室
限价房 张一鸣 北京常职企业管理顾问服务有限责任公司 2 0 61725 4.13 一居室
限价房 杨虎 北京市预防医学研究中心 1 0 74460 6 一居室
限价房 刘福升 北京兴丰洁宇劳务派遣有限责任公司 3 0 66858.13 7.38 二居室
限价房 张志平 北京市大兴区第三中学 1 0 75375.57 3 一居室
限价房 纪志利 临时 2 0 64199.19 4.8 一居室
限价房 韩威 新纪元时装(深圳)有限公司北京分公司 3 0 69631.08 17.92 二居室
限价房 林江 3 0 63000 38.4 复转军人 二居室
限价房 杜兰秋 北京平板玻璃工业公司 2 0 51404 11 老龄 一居室
限价房 谢晓明 北京北汽九龙出租汽车有限公司第一分公司 1 0 42912 7 一居室
限价房 李一非 2 0 42697 0 一居室
限价房 张宝和 退休 1 0 30568.32 10 一居室
限价房 张艳红 中经国际投资咨询有限责任公司 2 0 79493.26 17.92 一居室
限价房 白纯 科华通达科技发展有限公司 3 0 75138 8 二居室
限价房 潘朋 北京博大开拓热力有限公司 2 0 60701.18 12.99 一居室
限价房 崔小丽 北京我在找你信息服务有限公司 2 0 74370.14 7.91 一居室
限价房 张浩 公交公司 3 0 59845.45 3.59 二居室
限价房 孙雷 北京天山新材料技术服务有限公司 2 0 81668.08 1.73 一居室
限价房 宋丹丹 北京集安行通信技术开发有限公司 2 0 61761.71 5 一居室
限价房 张子南 北京文思创新软件技术有限公司 2 0 62212.7 3.6 一居室
限价房 赵永夫 北京市海淀区河道管理所 2 0 67850.3 0 一居室
限价房 高丽华 北京四中龙门网络教育技术有限公司 1 0 33675 2.9 一居室
限价房 王洪奎 北京银杰供电用电有限公司 3 0 66408.76 2 二居室
限价房 李浩 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 2 0 61928.44 0 一居室
限价房 王帅 北京建总建筑安装工程有限公司 3 0 52084.01 3 二居室
限价房 崔蕾铎 3 0 0 30.08 二居室
限价房 兰中波 北京宏伟建筑工程有限公司 3 0 41157.19 1 二居室
限价房 吴娜娜 3 0 79220.32 8.5 二居室
限价房 刘红 北京瀚海时空网络科技有限公司 3 0 73638.22 12 二居室
限价房 蔡明 北京万兴建筑集团有限公司 2 0 56921.34 1 一居室
限价房 张晓妮 北京嘉亮林海农牧机械有限责任公司 3 0 21600 2 二居室
限价房 陈彪 松下电气机器(北京)有限公司 2 0 37466 2.2 一居室
限价房 王占艳 中国四达国际经济技术合作有限公司 1 0 50059.24 7.8 一居室
限价房 吴俊岭 北京一特有机肥厂 2 0 42211.76 0.9 一居室
限价房 张岳 北京瑞雪昌盛物流有限公司 3 0 63600 35.4 二居室
限价房 孙燕 北京鑫业诚信劳务派遣有限公司 3 0 55318 16 二居室
限价房 穆春香 北京立思辰新技术有限公司 2 0 36120 3 一居室
限价房 井广庆 北京兴润水务有限公司 2 0 44282 3 一居室
限价房 常丽娜 北京市首都公路发展集团有限公司经开高速公路管理分公司 1 0 42875.97 0 一居室
限价房 刘宁 3 0 52239.75 10 二居室
限价房 刘佳 北京市大兴区大学生 “ 村官 ” 办公室 2 0 43684.8 0 一居室
限价房 朱翠雨 北京市保安服务总公司大兴分公司 2 0 37028.6 0 一居室
限价房 张希 北京兴达波纹管有限公司 3 0 65161 2 二居室
限价房 韩雪 北京首设冶金科技有限公司 2 0 76185.71 5 一居室
限价房 于庆南 北京市大兴区魏善庄镇第二中心小学 3 0 62406.44 20 二居室
限价房 杨晶晶 北京泰豪智能工程有限公司 1 0 52000 32.5 一居室
限价房 郑大连 北京经纬纺机新技术有限公司 1 0 68522.01 1.4 一居室
限价房 王瑾瑜 首都医科大学附属北京同仁医院 1 0 59372.37 0 一居室
限价房 王永兴 众智联媒(北京)信息科技有限公司 1 0 66252 1.8 一居室
限价房 侯银阁 北京市第二中学亦庄学校 2 0 83696.25 3.5 一居室
限价房 尹静静 赛维航电科技有限公司 1 0 53964 0 一居室
限价房 李丽 北京康特荣宝电子有限公司 2 0 79512 0 一居室
限价房 王曙光 北京同益中特种纤维技术开发有限公司 2 0 75985.7 13.84 一居室
限价房 杨权新 北京北开电气股份有限公司 2 0 86185.71 2.8 一居室
限价房 李淑宝 华北高速公路股份有限公司 1 0 66349.11 3 一居室
限价房 靳雪晶 北京经济技术开发区财政国库支付中心 2 0 84336.82 9.12 一居室
限价房 郭强 2 0 37300 9.08 复转军人 一居室
限价房 张国浩 北京德宝商三包装印刷有限公司 3 0 60238.71 7.89 二居室
限价房 崔晓艳 诺基亚通信有限公司 3 0 54234.25 7.5 二居室
限价房 杨帆 北京市大兴区黄村地区办事处兴盛街 187 号院社区居民委员会 2 0 45448 0 一居室
限价房 张丽 3 0 22200 14.43 二居室
限价房 刘姗 2 0 62368.08 3.5 一居室
限价房 杨蕾 北京星光艺翼文化发展有限公司 2 0 12600 14.1 一居室
限价房 陈冲 北京市朝阳区豆各庄中心小学 2 0 85057.13 16.46 一居室
限价房 高洁 北京市大兴区畜牧技术推广站 2 0 86618.5 8 一居室
限价房 刘佳 北京家乐福商业有限公司 2 0 0 10 一居室
限价房 张薇 北京一鸣天下信息技术有限公司 2 0 66000 11 一居室
限价房 李颖 北京电子科技职业学院 2 0 79329.91 13.68 一居室
限价房 高伟 2 0 40643.85 6.68 一居室
限价房 刘杰 2 0 68358.78 9.36 一居室
限价房 李鹏 北京奔驰汽车有限公司 2 0 71334.24 0 复转军人 一居室
限价房 张兵 纽朗包装机械(北京)有限公司 3 0 57868.03 4.68 二居室
限价房 李秀平 2 0 24300 0.19 老龄 一居室
限价房 姜漫 北京丽水宝贝教育科技有限公司 3 0 72501 5 二居室
限价房 张伟 3 0 36359.77 4.5 二居室
限价房 孙然然 北京市京伦饭店有限责任公司 2 0 72720.28 6.6 一居室
限价房 马雷 北京市监狱管理局清河分局柳林监狱 1 0 83570 7.48 一居室
限价房 蔡云 北京加迈华科贸有限公司 2 0 63498.32 3.5 一居室
限价房 王季男 北京首都中医医疗科技开发公司 2 0 70799.36 6 一居室
限价房 武金成 礼贤镇农村经济经营管理站 2 0 68613 17.55 老龄 一居室
限价房 周建良 北京北开电气股份有限公司 2 0 57917.25 9.6 一居室
限价房 韩艳 北京世纪同心劳务服务中心 3 0 55535 6.8 二居室
限价房 邓礼 3 0 55365 25 二居室
限价房 芦志英 大兴区瀛海镇第二中心小学 1 0 37563 0 老龄 一居室
限价房 刘蓓 2 0 53292.08 12 一居室
限价房 郝丽丽 退休 1 0 24225.36 0 一居室
限价房 张云霞 3 0 62292 0 优抚对象 二居室
限价房 赵刚 北京捷通瑞奇信息技术有限公司 2 0 59074.44 7.02 一居室
限价房 毕薇 伟翔环保联合科技(北京)有限公司 1 0 30000 0 一居室
限价房 张瑜 大兴礼贤第一中心小学 2 0 78493.51 9.5 一居室
限价房 郭启明 北京名人国际大酒店 1 0 38194.42 2 复转军人 一居室
限价房 邸文静 北京大禹王防水工程集团有限公司 2 0 56399.52 10 一居室
限价房 王雪 博洛尼家居用品股份有限公司 2 0 83927.09 0 一居室
限价房 王冬雪 北京天禾元盛国际贸易有限公司 3 0 67912 7.5 二居室
限价房 陈喆 北京温馨创建劳务派遣有限责任公司 1 0 15844 0 一居室
限价房 回阳 北京公共交通控股(集团)有限公司双层客运分公司 3 0 38031.58 0 二居室
限价房 王云 3 0 64752 5 优抚对象 二居室
限价房 韩远 北京市大兴区农产品质量检测中心 1 0 46676.87 33 复转军人 一居室
限价房 徐红娟 3 0 41930.25 0 二居室
限价房 孙丽华 3 0 70944 5 优抚对象 二居室
限价房 刘征 万兴建筑集团一分公司 3 0 49200 8 二居室
限价房 王艳红 中国广播电视协会 1 0 45908 36.98 一居室
限价房 杨茂林 北京市大兴区大学生 “ 村官 ” 办公室 2 0 46450.12 0 一居室
限价房 高歌 3 0 62508 3 优抚对象 二居室
限价房 熊芳 3 0 74532 14.8 优抚对象 二居室
限价房 牛会萍 3 0 64080 27 优抚对象 二居室
限价房 王丹 大兴区城管监察大队 3 0 87840 19 优抚对象 二居室
限价房 屈涛涛 北京市大兴区供销合作社 2 0 50057.2 0 一居室
限价房 张蕊 北京市大兴区黄村镇后辛庄村村民居委会 3 0 44536 11 二居室
限价房 杨秉坤 北京市大兴区金葆力体育健身俱乐部 3 0 69600 21.88 二居室
限价房 刘磊 北京市大兴区环境保护局 2 0 71411 13 一居室
限价房 索继安 大兴采育粮食收储库 2 0 32880 5 一居室
限价房 郑学远 北京银杰供电民用电有限公司 2 0 78925.33 13 一居室
限价房 梁月 北京鑫业诚信劳务派遣有限公司 3 0 76915.07 6 二居室
限价房 张鑫 首安工业消防有限公司 2 0 84880.11 10 一居室
限价房 张玉超 北京步鼎方舟科技有限公司 3 0 63600 8 二居室
限价房 索亚超 北京联通鼎盛汽车销售服务有限公司 2 0 47604 2 一居室
限价房 林凯 北京京城新能源有限公司 2 0 49813.97 18 一居室
限价房 孙雪峰 北京二七轨道交通装备有限责任公司 2 0 74998.5 8 一居室
限价房 何淑军 中化岩土工程股份有限限公司 3 0 69894.94 44.57 二居室
限价房 夏元甲 北京协和药厂 2 0 83928.87 3 一居室
限价房 周新娜 北京龙湖物业服务有限公司 3 0 40234.18 4.79 复转军人 二居室
限价房 田凤萍 北京泛博化学股份有限公司 1 0 30571.69 0 一居室
限价房 刘永帅 中国共产党北京市大兴区委员会研究室 1 0 79833 7.54 一居室
限价房 李星 大兴区人民医院 3 0 47895.77 1 二居室
限价房 李戈 北京易远博慧网络科技有限公司 2 0 81008.69 2.2 一居室
限价房 刘凯 北京亦庄国际人力资源有限责任公司 1 0 25674.59 1 一居室
限价房 孙喜华 北京市大兴区枣园小学 1 0 66047.92 5 一居室
限价房 吴军华 华农纳米科技天津有限公司北京纳米碳销售分公司 2 0 71404.25 3.25 一居室
限价房 亢子佳 北京市理化分析测试中心 2 0 85895.05 20 一居室
限价房 代树俊 北京市运输公司零担运输分公司 2 0 34182 10 复转军人 一居室
限价房 刘志科 北京市大兴区枣园小学 3 0 62122.08 24 二居室
限价房 刘君 大兴区黄村镇人民政府 3 0 69644.37 11.9 二居室
限价房 舒颖 大兴区红星医院 3 0 65589.7 9.48 二居室
限价房 吴美荣 北京市大兴区黄村儿童游乐园退休 1 0 36014.4 22.6 老龄 一居室
限价房 李忠强 中建一局集团安装工程有限公司 2 0 18634 31 一居室
限价房 胡彦龙 中国民族博物馆 2 0 56069.91 6 一居室
限价房 刘媛 北京市大兴区清源街道办事处 3 0 53275.84 18.9 二居室
限价房 刘涛 1 0 0 7.2 一居室
限价房 张逢 北京万泉寺出租汽车有限公司 3 0 32000 11.6 二居室
限价房 吴来福 中建一局集团第二建筑有限公司 2 0 55953.46 23 老龄 一居室
限价房 段晓敏 北京市大兴区少年宫 2 0 30252 11.6 一居室
限价房 郭薇薇 北京市新安劳动教养所 1 0 53943.66 0 一居室
限价房 田立银 北京万兴建筑集团有限公司装饰分公司 2 0 40000 0 一居室
限价房 孙洪雷 中建一局物流有限公司 3 0 57021.93 1.4 二居室
限价房 范征 北京市大兴区会计学校 2 0 50400 2.5 一居室
限价房 方斌斌 中建一局集团第二建筑有限公司 2 0 32502.97 28.1 二居室
限价房 张福成 北京万泉寺出租汽车有限公司 1 0 51248 13 一居室
限价房 李妍 北京市大兴区旧宫医院 1 0 28555 1.6 一居室
限价房 林玉顺 中建一局二公司 2 0 44089.87 20 一居室
限价房 吴迪 北京市大兴区环境保护局 2 0 78267.97 24.68 一居室
限价房 张连芳 民生人寿保险股份有限公司 2 0 77219.19 3 一居室
限价房 刘兵 2 0 70769 2 一居室
限价房 秦茹 北京泰利丰瑞物业管理有限公司 1 0 63730.43 23.5 一居室
限价房 麻景利 大兴区北藏村镇卫生院 3 0 67000 19 二居室
限价房 张娣 3 0 49727 17 二居室
限价房 薛冬艳 北京柯盈隆贸易有限公司 1 0 31000 10 一居室
限价房 谷凯路 北京兴展国有资产经营公司 2 0 76595.67 11.3 一居室
限价房 刘志会 2 5.1 26388 34 一居室
限价房 何春莹 3 0 34100 14 二居室
限价房 魏涛 3 0 84191.88 15.49 二居室
限价房 武艳娇 北京青云航空仪表有限公司 2 0 72467 11.8 一居室
限价房 侯春玉 北京公交控股有限公司 3 0 65584.61 15.18 二居室
限价房 张亚嫚 北京鼎顺通信工程有限公司 3 0 52870.48 9.6 二居室
限价房 张维 北京众齐劳务服务有限公司 4 0 66867.53 11.99 三居室
限价房 代洪雨 北京肯德基有限公司 3 0 53317.02 5.08 二居室
限价房 叶志齐 北京今日东方劳务派遣有限公司 2 0 48389.55 6 一居室
限价房 朱美玲 诺基亚通信技术有限公司 2 0 46924.92 14.68 一居室
限价房 刘钊 北京首兴永安供热有限公司 2 0 87381.57 2 一居室
限价房 王瑾 北京铁路信号有限公司 2 0 85555 0 一居室
限价房 张桂英 亦庄镇民政科超转人员 1 0 14880 18.51 老龄 一居室
限价房 王波 中建一局集团房地产开发有限公司 1 0 34264.46 5 一居室
限价房 孙倩 北京鑫干线网络科技发展有限公司 1 0 57685.3 1 一居室
限价房 姜宏章 中建一局集团安装工程有限公司 3 10.45 26064 50.35 一居室
限价房 王慧娜 北京市大兴区人民医院 3 11.77 79740.41 50.79 一居室
限价房 潘明 北京滨河怡美轩美容院 2 0 58728.03 6.8 一居室
限价房 李伟 北京中建建筑设计院有限公司 3 0 66952.04 36.87 二居室
限价房 周环宇 北京公共交通控股集团有限公司第二客运分公司 2 0 44046.95 7 二居室
限价房 吕楠 北京我爱我家房地产经纪有限公司 2 0 84834.44 0.4 一居室
限价房 周兆荣 2 0 48834.4 0.8 老龄 一居室
限价房 徐庆杰 北京达兴会计师事务所有限责任公司 2 0 84720 55.27 一居室
限价房 孙洪兴 北京师范大学大兴附属中学 1 0 60113.59 0 一居室
限价房 王艳 北京市大兴区兴华中学 1 0 41134.38 34 一居室
限价房 郑齐猛 中国共产党北京市大兴区委党校 2 0 34546.75 3 二居室
限价房 刘桂荣 吉林省辽源市环境卫生管理处 1 0 27524.4 16.39 一居室
限价房 袁宏伟 中国中医科学院广安门医院南区 1 0 62610 2 一居室
限价房 李姗姗 北京通融通信息技术有限公司 2 0 52450.38 4 一居室
限价房 孙宝华 2 0 26922.36 30.06 复转军人 一居室
限价房 刘鹏 北京石油化工学院 2 0 69429.37 7.4 一居室
限价房 马龙 北京市西红门恒信建业劳务派遣有限公司 4 0 60018 26.39 三居室