大兴区保障性住房审核公示

来源:北京市大兴区人民政府网站  日期:2018-07-23 00:00 打印 【字体:

  发布单位:区住房保障事务中心

  公示时间:自2018年7月20日至2018年7月24日

  公示说明:

  (一) 公示名单中申请类型为保障房的申请家庭为:2013年4月19日起,按照《北京市住房和城乡建设委员会关于进一步完善我市保障性住房申请、审核、分配政策有关问题的通知》(京建法【2013】5号)文件规定,在户籍所在地的街道(乡镇)住房保障部门领表申请的家庭。

  (二) 如对公示家庭有异议,请如实向区住房保障部门反映。联系电话:69261156/2646。联系地址:大兴区兴政街29号建设大厦。

  办公时间:9:00-12:00,13:00-18:00。

  (三) 此公示信息禁止转载或链接。

申请 申请人姓名 工作单位 家庭人口 人均住房使用面积(平方米) 家庭年收入(元) 家庭总资产净值(万元) 特殊(优先)情况 配租配售方案 备注
类型
保障房 刘骏超 4 0 20991.16 11.88   中或大套型  
保障房 孙然 3 0 51119.92 27.54   中或大套型  
保障房 高国军 退休 1 0 24006 12.88 保障性住房:重度残疾人员 宿舍、单居或小套型  
保障房 廉冬梅 北京亦庄新园城市绿化有限公司 2 0 96173 91.56   单居、小或中套型  
保障房 杨艳青 退休 1 0 22828 2.14   宿舍、单居或小套型  
保障房 温宁 北京博嘉裕祥科技有限公司 1 0 54333.14 33.02   宿舍、单居或小套型  
保障房 焦兰芬 退休 2 0 58531.56 181.7 保障性住房:60周岁(含)以上老人 单居、小或中套型  
保障房 张连升 北京博嘉裕祥科技有限公司 1 0 51728.56 14   宿舍、单居或小套型  
保障房 降恒 1 0 0 0   宿舍、单居或小套型  
保障房 翟斌 北京长征宇通测控通信技术有限责任公司 1 0 45090.29 40.38   宿舍、单居或小套型  
保障房 张殿进 退休 2 0 79721.28 178 保障性住房:60周岁(含)以上老人 单居、小或中套型  
保障房 殷家平 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 2 0 72908.85 36   单居、小或中套型  
保障房 陈金子 1 0 0 19   宿舍、单居或小套型  
保障房 李金玲 北京博域通客运有限公司 1 0 48172.28 2   宿舍、单居或小套型  
保障房 赵红明 退休 2 0 22572 16.63   单居、小或中套型  
保障房 白玉 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所 1 0 23210 13.64 保障性住房:重度残疾人员 宿舍、单居或小套型  
保障房 刘勇 上海市对外服务北京有限公司 3 0 43840.19 34.5   中或大套型  
保障房 李文爽 北京大富源建筑市政工程有限责任公司 1 0 79615.36 122.58   宿舍、单居或小套型  
保障房 孙媛 未来(北京)黑科技有限公司 1 0 65682 27.64   宿舍、单居或小套型  
保障房 夏淑芹 退休 1 0 24006 19 保障性住房:60周岁(含)以上老人 宿舍、单居或小套型  
保障房 居小伟 北京市热力集团有限责任公司东城分公司 1 0 77558.75 12.82   宿舍、单居或小套型  
保障房 李跃同 中粮可口可乐饮料(北京)有限公司 1 0 59146.6 32.15   宿舍、单居或小套型  
保障房 呼如山 3 0 33330.4 78.27   中或大套型  
保障房 温竹 3 0 47628 26.62   中或大套型  
保障房 王佳庆 灵活就业 4 0 7200 39.88   中或大套型  
保障房 王淑香 退休 1 0 22428 0   宿舍、单居或小套型  
保障房 白凤娟 北京东风南方汽车销售服务有限公司 2 0 53610 18   单居、小或中套型  
保障房 王嘉伟 1 0 0 26.11   宿舍、单居或小套型  
保障房 张亚成 北京亦庄新城劳动服务有限公司 2 0 58960 39.04   单居、小或中套型  
保障房 洪艳 北京晨飞雁通讯技术有限公司 3 0 46732.42 21.04   中或大套型  
保障房 连健 北京蓝瑞泰克科技有限公司 1 0 52057.06 14.82   宿舍、单居或小套型  
保障房 陈健 3 0 79710 0   中或大套型  
保障房 尹金来 1 0 33552 13.6   宿舍、单居或小套型  
保障房 张海燕 3 0 79803.68 0 保障性住房:患大病或做过大手术人员 中或大套型  
保障房 张泽智 中建一局集团安装工程有限公司 1 0 16800 15.9   宿舍、单居或小套型  
保障房 李建铭 退休 1 0 48418 35.4 保障性住房:60周岁(含)以上老人 宿舍、单居或小套型  
保障房 王煜 喜从天降(北京)餐饮管理有限公司 3 0 45243.79 16.99   中或大套型  
保障房 武宝川 3 0 11170.56 0 保障性住房:优抚对象(含复转军人、复员军人) 中或大套型  
保障房 闫心怡 北京市大兴区政务服务管理办公室 1 0 78850 0   宿舍、单居或小套型  
保障房 姜博 1 0 25000 0   宿舍、单居或小套型  
保障房 王淑荣 退休 1 0 45488 0 保障性住房:60周岁(含)以上老人 宿舍、单居或小套型  
保障房 刘雅莉 退休 1 0 55388.52 0 保障性住房:60周岁(含)以上老人 宿舍、单居或小套型  
保障房 胡晓曦 1 0 0 0   宿舍、单居或小套型  
保障房 刘傲                
保障房 洪丽雯 北京市保安服务总公司大兴分公司 2 0 68795 3   单居、小或中套型  
保障房 姜丹 2 0 37577 9.44   单居、小或中套型  
保障房 朱道才 退休 2 0 62319 24.57 保障性住房:60周岁(含)以上老人 单居、小或中套型  
保障房 盛翠荣 退休 2 0 56207.18 0   单居、小或中套型  
保障房 苗红 北京四季星酒店管理有限责任公司 1 0 30000 0   宿舍、单居或小套型  
保障房 陈贤秀 2 0 47049.4 5 保障性住房:60周岁(含)以上老人 单居、小或中套型  
保障房 刘金宽 1 0 0 0 保障性住房:60周岁(含)以上老人 宿舍、单居或小套型  
保障房 曹淑玉 退休 2 0 77682.24 30.83   单居、小或中套型  
保障房 张记东 中铁第五勘察设计院集团有限公司 1 0 42204 0.8   宿舍、单居或小套型  
保障房 谷兰 北京嘉瀛汇企业管理有限公司 1 0 38991.12 0   宿舍、单居或小套型  
保障房 肖建杰 北京团兴劳动与社会保险服务有限公司 1 0 35892.68 0   宿舍、单居或小套型  
保障房 程爱英 退休 1 0 20568 2.8   宿舍、单居或小套型  
保障房 王亚楠 退休 1 0 57754.78 2   宿舍、单居或小套型  
保障房 杨惠茹 1 0 38302 15   宿舍、单居或小套型  
保障房 李泉锦 北京世纪中润国际旅行社有限公司 1 0 14400 10   宿舍、单居或小套型  
保障房 王建兵 3 0 28000 1   中或大套型  
保障房 张岩 北京手挽手劳务派遣责任公司大兴分公司 1 0 45671.04 0   宿舍、单居或小套型  
保障房 朱战红 安阳经济开发集团有限公司 2 0 46320 36.593   单居、小或中套型  
保障房 李玉兰 北京市大兴区北臧村镇中心卫生院 1 0 34800 5.89   宿舍、单居或小套型  
保障房 江泽国 吉林省四平市人力资源和社会保障局 2 0 53519.12 8 保障性住房:60周岁(含)以上老人 单居、小或中套型  
保障房 吴志刚 北京市大兴区林校路街道劳动和社会保障事务所 1 0 49894.77 95.98 保障性住房:60周岁(含)以上老人 宿舍、单居或小套型  
保障房 于阳河 吉林省人力资源和社会保障厅 2 0 60574.3 5 保障性住房:60周岁(含)以上老人 单居、小或中套型  
保障房 张春华 北京威顿玻璃制品有限公司 1 0 62269.13 6.9   宿舍、单居或小套型  
保障房 孙忻 北京三江致远商业管理有限公司 1 0 34726.56 0   宿舍、单居或小套型  
保障房 张墨砚 1 0 55705.71 1   宿舍、单居或小套型  
保障房 杨文 北京慧博佳信劳务派遣有限公司 1 0 48014.04 42.87   宿舍、单居或小套型  
保障房 孙凤莲 北京包装制罐厂 2 0 89057.08 110 保障性住房:60周岁(含)以上老人 单居、小或中套型  
保障房 周金花 北京二锅头酒业股份有限公司 2 0 76540.48 1 保障性住房:60周岁(含)以上老人 单居、小或中套型  
保障房 崔岳 北京昊海盛乾物业管理有限公司 1 0 43983.68 0   宿舍、单居或小套型  
保障房 高可培 北京鼎元融通科技有限公司 3 0 93583.53 21.5   中或大套型  
保障房 林洋 1 0 0 6   宿舍、单居或小套型  
保障房 李利 退休 1 0 20568 5   宿舍、单居或小套型  
保障房 魏铁强 1 0 42000 0.3   宿舍、单居或小套型  
保障房 龙书兰 1 0 26400 0 保障性住房:60周岁(含)以上老人 宿舍、单居或小套型  
保障房 胡程程 阿迪达斯宏博教育集团 2 0 94759 12.67   单居、小或中套型  
保障房 陈锡铭 中建一局集团安装工程有限公司 1 0 87086.04 5   宿舍、单居或小套型  
保障房 郭腾 中国工商银行股份有限公司北京大兴支行 1 0 88977.24 0   宿舍、单居或小套型  
保障房 李萌 北京天弘天达医药科技股份有限公司 1 0 36119.52 20.3   宿舍、单居或小套型  
保障房 王佳 3 0 44374.7 10   中或大套型  
保障房 张国倩 北京市大兴区人民法院 2 0 52800 4   单居、小或中套型  
保障房 常乐 北京市地铁运营有限公司通信信号分公司 1 0 77334.64 1   宿舍、单居或小套型  
保障房 李洪喜 中兵勘察设计研究院有限公司 2 0 99084 3 保障性住房:60周岁(含)以上老人 单居、小或中套型  
保障房 张爽 深圳市银雁金融服务有限公司北京分公司 1 0 48614 0   宿舍、单居或小套型  
保障房 谭国强 北京远航人力资源有限公司 3 0 99604 6   中或大套型  
保障房 郑旋 4 0 86200 4   中或大套型  
保障房 连丹阳 北京兴粮企业管理服务有限公司 1 0 45000 2   宿舍、单居或小套型  
保障房 王浩 北京市地铁运营有限公司运营三分公司 1 0 79084.66 20.19   宿舍、单居或小套型  
保障房 刘冬梅 3 0 40000 15   中或大套型  
保障房 张云山 北京旌准医疗科技有限公司 3 0 51057 4   中或大套型  
保障房 王征 北京盛世欣兴格力贸易有限公司 3 0 88272 30   中或大套型  
保障房 巩国燕 北京市大兴区林校路街道办事处 1 0 45444 2   宿舍、单居或小套型  
保障房 李孟磊 北京新立机械有限责任公司 1 0 70863 9   宿舍、单居或小套型  
保障房 王秀忠 退休 2 0 41876 5 保障性住房:优抚对象(含复转军人、复员军人) 单居、小或中套型  
保障房 李杰 北京华素健康科技有限公司 1 0 39600 1   宿舍、单居或小套型  
保障房 霍宇佳 无业 2 0 4500 2   单居、小或中套型  
保障房 徐宁 北京地铁科技发展有限公司 1 0 94816.99 10   宿舍、单居或小套型  
保障房 刘平复 打零工 4 0 81600 45.15 保障性住房:优抚对象(含复转军人、复员军人) 中或大套型  
保障房 李淑芹 超转 2 0 74806 68.5 保障性住房:60周岁(含)以上老人 单居、小或中套型  
保障房 郝玉珍 退休 1 0 73416 31 保障性住房:60周岁(含)以上老人 宿舍、单居或小套型  
保障房 张天 退休 1 0 37974.28 12 保障性住房:60周岁(含)以上老人 宿舍、单居或小套型  
保障房 王可珂 北京华科仪科技股份有限公司 1 0 60248.48 146.78   宿舍、单居或小套型  
保障房 郝建民 退休 2 0 95190.84 375 保障性住房:60周岁(含)以上老人 单居、小或中套型  
保障房 胡耀军 1 0 18000 19   宿舍、单居或小套型  
保障房 李珺 退休 1 0 50066.34 37 保障性住房:60周岁(含)以上老人 宿舍、单居或小套型  
保障房 张艳肖 无业 2 0 0 0 保障性住房:60周岁(含)以上老人 单居、小或中套型  
保障房 陈秀男 无业 1 0 35000 0   宿舍、单居或小套型  
保障房 卜云飞 2 0 0 10   单居、小或中套型  
保障房 郭鑫 北京市地铁运营有限公司通信信号分公司 1 0 71790.35 2   宿舍、单居或小套型  
保障房 肖遥 1 0 0 50   宿舍、单居或小套型  
保障房 管娅萍 中国共产党北京市大兴区委员会社会工作委 1 0 71011.59 0   宿舍、单居或小套型  
保障房 郑利 3 0 0 9.47 保障性住房:重度残疾人员 中或大套型  
保障房 曾田田 北京市高级人民法院 1 0 47160 0   宿舍、单居或小套型  
保障房 郭容甫 北京润龙酒店管理有限公司北京华贸丽思卡尔顿酒店 1 0 38228.7 5   宿舍、单居或小套型  
保障房 贾琳 1 0 0 0   宿舍、单居或小套型  
保障房 白杨 1 0 0 0 保障性住房:优抚对象(含复转军人、复员军人) 宿舍、单居或小套型  
保障房 王连永 1 0 10200 1   宿舍、单居或小套型  
保障房 尹柏杨 无业 1 0 0 0   宿舍、单居或小套型  
保障房 高杰军 北京首汽(集团)股份有限公司商务车分公司 2 0 20640 0   单居、小或中套型  
保障房 李策 北京信永方略管理咨询有限责任公司 1 0 71893.81 0   宿舍、单居或小套型  
保障房 陈亮 北京市视聘人才开发有限公司 3 0 57100 0   中或大套型  
保障房 王雪 4 0 15300 0 保障性住房:重度残疾人员 中或大套型  
保障房 杨瑞华 退休 1 0 49869 160 保障性住房:60周岁(含)以上老人 宿舍、单居或小套型  
保障房 解晓辰 北京君立天地文化产业有限公司 1 0 35748 0   宿舍、单居或小套型  
保障房 吴娜 2 0 69925.6 418.3   单居、小或中套型  
保障房 孙建然 北京市大兴区安定镇中心幼儿园 1 0 31965 0   宿舍、单居或小套型  
保障房 陈玉柱 1 0 12000 15   宿舍、单居或小套型  
保障房 刘倩 北京华昊鑫弘广告有限公司 3 0 45312 11.028   中或大套型  
保障房 王岩 北京中科航天人才服务有限公司 1 0 87457.24 18   宿舍、单居或小套型  
保障房 赵维维 北京团兴劳动与社会保险服务有限公司 3 0 33892.2 11.8   中或大套型  
保障房 王亚 2 0 98314 12.6   单居、小或中套型  
保障房 杨凯歌 3 0 54557 21   中或大套型  
保障房 洪玉 北京鸿祥工程建设监理有限责任公司 1 0 41303.6 7.28   宿舍、单居或小套型  
保障房 郑雪 3 0 57369.92 4.6 保障性住房:重度残疾人员 中或大套型  
保障房 赵龙飞 北京本草方源药业集团有限公司 3 0 93250 8.7   中或大套型  
保障房 付远红 北京市普惠生物医学工程有限公司 3 0 34996.86 0   中或大套型  
保障房 高强 北京凯普林光电科技股份有限公司 1 0 86864.79 2.6   宿舍、单居或小套型  
保障房 李敬 北京化学试剂研究所 4 0 94735 16.39   中或大套型  
保障房 高云 3 0 71234.47 6.015   中或大套型  
保障房 刘爽 北京靓丽风景园林绿化有限公司 3 0 49070.64 35.49   中或大套型  
保障房 闫雪 1 0 45000 1   宿舍、单居或小套型  
保障房 王微 美巢集团股份公司 1 0 70212.9 18   宿舍、单居或小套型  
保障房 张军颖 北京市西城区疾病预防控制中心 1 0 86157.41 8.5   宿舍、单居或小套型  
保障房 孔宪伟 北京北燃热力有限公司 3 0 81001.39 5 保障性住房:优抚对象(含复转军人、复员军人) 中或大套型  
保障房 侯雪娇 北京市大兴区瀛海镇人民政府 1 0 78163.92 28   宿舍、单居或小套型  
保障房 高娜 北京盈健医疗科技发展有限公司 1 0 41621.6 10   宿舍、单居或小套型  
保障房 赵佳辉 北京旭日青云人力资源有限公司 1 0 43788 5   宿舍、单居或小套型  
保障房 于淑侠 北京必胜客比萨饼有限公司 3 0 36870.69 28.5   中或大套型  
保障房 李伟 北京远航人力资源有限公司 2 0 40086.98 0   单居、小或中套型  
保障房 靳朝辉 1 0 0 0   宿舍、单居或小套型  
保障房 王芳 北京福地青云国际旅行社有限公司 2 0 34860.7 13.5   中或大套型  
保障房 姚强 2 0 59640 0 保障性住房:60周岁(含)以上老人 单居、小或中套型  
保障房 周军 中国建材检验认证集团股份有限公司 3 0 65678.56 16   中或大套型  
保障房 赵爱蓉 1 0 65387 2 保障性住房:60周岁(含)以上老人 宿舍、单居或小套型  
保障房 刘娜 北京斯利安药业有限公司 1 0 84828 0   宿舍、单居或小套型  
保障房 郭威辰 中国联合网络通信有限公司软件研究院 1 0 60775 0   宿舍、单居或小套型  
保障房 李长君 北京博学慎思教育科技有限公司 1 0 60000 5   宿舍、单居或小套型  
保障房 王亚男 安诺优达基因科技(北京)有限公司 1 0 55475 0   宿舍、单居或小套型  
保障房 孟令凤 2 0 99342.6 3 保障性住房:60周岁(含)以上老人 单居、小或中套型  
保障房 孟祥宇 北京安百胜生物科技有限公司 1 0 59580 0   宿舍、单居或小套型  
保障房 黄朝修 北京来跑吧体育文化发展有限公司 1 0 87294.59 3   宿舍、单居或小套型  
保障房 杨炳青 北京市大兴区天宫院街道劳动和社会保障事务所 3 0 26000 24.65   中或大套型  
保障房 赵平利 北京博大英才人力资源管理有限公司 1 0 50468.34 16   宿舍、单居或小套型  
保障房 马艳霞 1 0 28906.2 135   宿舍、单居或小套型  
保障房 孙艳丽 湖北天门市鹏翔药业有限公司 1 0 20556.12 0   宿舍、单居或小套型  
保障房 邓运建 北京首商集团股份有限公司西单商场 2 0 64881.88 6 保障性住房:优抚对象(含复转军人、复员军人) 单居、小或中套型  
保障房 隗学军 北京市大兴区天宫院街道和劳动社会保障事务所 3 0 24000 16.14   中或大套型  
保障房 刘洪剿 北京翔仁物业管理有限公司 2 0 33600 125.96   单居、小或中套型  
保障房 张志瑞 北京市女子监狱 1 0 87173 0   宿舍、单居或小套型  
保障房 李荣伟 北京市西城区德胜街道社会保障事务所 1 0 23094.48 11   宿舍、单居或小套型  
保障房 唐玲 北京龙熙兴瑞物业管理有限责任公司 1 0 30000 3   宿舍、单居或小套型  
保障房 许振明 北京赶趟出行科技有限公司 3 0 98020.32 3   中或大套型  
保障房 张思曼 中国中医科学院广安门医院南区 1 0 64267.1 2   宿舍、单居或小套型  
保障房 李爽 3 0 67918.52 6   中或大套型  
保障房 李健 3 0 65842.16 6   中或大套型  
保障房 赵宇培 北京市丰台区新村社区卫生服务中心 1 0 61527.75 0   宿舍、单居或小套型  
保障房 毕双朋 北京京港地铁有限公司 4 0 97908.42 6.75   中或大套型  
保障房 刘鑫 北京兴润水务有限公司 1 0 49869.17 0   宿舍、单居或小套型  
保障房 刘硕 北京金日兴科技术有限责任公司 2 0 98596.17 0   单居、小或中套型  
保障房 张丹 软通动力技术服务有限公司北京分公司 2 0 92958.5 17.28   单居、小或中套型  
保障房 朱旭 北京泽辰电梯安装工程有限公司 2 0 91402.93 9.8   单居、小或中套型  
保障房 回盼 北京志得商贸有限公司 3 0 57600 10.5   中或大套型  
保障房 魏云超 北京丽贝亚建筑装饰工程有限公司 1 0 23670 0 保障性住房:重度残疾人员 宿舍、单居或小套型  
保障房 孙欢欢 中安卫士(北京)安全防范技术有限公司 1 0 75250.08 0   宿舍、单居或小套型  
保障房 张梦溪 中移在线服务有限公司北京分公司 1 0 65033.01 2   宿舍、单居或小套型  
保障房 戴国彬 北京市大兴区中西医结合医院 1 0 60900 2   宿舍、单居或小套型  
保障房 王金玲 北京春雪会计服务有限公司 4 0 113278.91 8   中或大套型  
保障房 史延冲 东阳市鑫鼎投资有限公司北京分公司 4 0 52342 0.65   中或大套型  
保障房 裴福江 退休 2 0 97218.8 218 保障性住房:60周岁(含)以上老人 单居、小或中套型  
保障房 程美玉 退休 1 0 27757 6   宿舍、单居或小套型  
保障房 王振宇 北京国际建设集团有限公司 1 0 58981 0   宿舍、单居或小套型  
保障房 常风英 退休 2 0 64512 107.65 保障性住房:60周岁(含)以上老人 单居、小或中套型  
保障房 杨凤杰 退休 2 0 63940 0 保障性住房:60周岁(含)以上老人 单居、小或中套型  
保障房 杨子鑫 北京联众泰克科技有限公司 1 0 45600 0   宿舍、单居或小套型  
保障房 陈佳佳 北京味多美食品有限责任公司 1 0 26411.71 0   宿舍、单居或小套型  
保障房 陈凯 北京西红门盛世泓顺企业管理有限公司 3 0 68792.05 3   中或大套型  
保障房 朱红燕 1 0 36000 0   宿舍、单居或小套型  
保障房 张震 1 0 9600 53.2   宿舍、单居或小套型  
保障房 杨子英 中建一局集团第二建筑有限公司 3 0 72340 15   中或大套型  
保障房 盛锡金 北京京港地铁有限公司 1 0 48718.63 0 保障性住房:优抚对象(含复转军人、复员军人) 宿舍、单居或小套型  
保障房 余丹宁 北京达美乐比萨有限公司 1 0 43910.4 8   宿舍、单居或小套型  
保障房 李炳霞 中建一局集团安装工程有限公司 1 0 36588 0   宿舍、单居或小套型  
保障房 曲魏昌 退休 3 10.13 32130.64 46 保障性住房:重度残疾人员 中或大套型  
保障房 丁松涛 北京澜溪轩茶文化交流有限公司 4 11.64 55356.07 79   中或大套型  
保障房 胡金颖 5 0 61200 0   中或大套型  
保障房 张玲 北京万兴建筑集团有限公司一分公司 3 0 32502 3 保障性住房:重度残疾人员 中或大套型  
保障房 李晓蕊 北京兴丰苑建筑装饰工程有限公司 1 0 40800 43.75   宿舍、单居或小套型  
保障房 刘盼盼 北京市大兴区朗润社会工作事务所 3 0 88333.02 18   中或大套型  
保障房 高颖 北京肯德基有限公司 1 0 55614.72 10   宿舍、单居或小套型  
保障房 高宝翠 北京市首都公路发展集团有限公司京开高速公路管理分公司 3 0 97300.37 10.05   中或大套型  
保障房 王聪 北京市大兴区工商业联合会 3 0 91179.33 13   中或大套型  
保障房 王惠 北京星光影视设备科技股份有限公司 1 0 45224 1   宿舍、单居或小套型  
保障房 张岩 北京信乐行商贸有限责任公司 3 0 87298.72 0.6   中或大套型  
保障房 曹化严 北京慧博佳信劳务派遣有限公司 2 0 33196.76 28   单居、小或中套型  
保障房 王鑫玮 北京市大兴区榆垡镇第一中心幼儿园 1 0 31956.28 1   宿舍、单居或小套型  
保障房 蔡亚彬 中润鼎利(北京)企业管理中心 3 0 51283.2 4   中或大套型  
保障房 王雪晴 北京首安人力资源服务有限公司 2 0 51920 0   单居、小或中套型  
保障房 解国旭 北京捷亚泰中汽车销售有限公司 4 0 103479.73 19   中或大套型  
保障房 李雅亮 北京达三江出租汽车有限公司 2 0 70800 6   单居、小或中套型  
市场租 仝乐乐 4 0 33600 0   1400元/月  
房补贴
市场租 王雪 4 0 15300 0   1400元/月  
房补贴
市场租 张艳肖 无业 2 0 0 0   1100元/月  
房补贴
市场租 梁全 北京中科航天人才服务有限公司 4 0 89910.17 0   500元/月  
房补贴
市场租 贾琳 1 0 0 0   1100元/月  
房补贴
市场租 郑利 3 0 0 9.47   1400元/月  
房补贴
市场租 陈玉柱 1 0 12000 15   1100元/月  
房补贴
市场租 江泽国 吉林省四平市人力资源和社会保障局 2 0 53519.12 8   200元/月  
房补贴
市场租 杨会民 1 0 0 0   1600元/月  
房补贴
市场租 胡晓曦 1 0 0 0   1100元/月  
房补贴
市场租 刘金宽 1 0 0 0   1100元/月  
房补贴
市场租 周军 中国建材检验认证集团股份有限公司 3 0 65678.56 16   500元/月  
房补贴
市场租 张玲 北京万兴建筑集团有限公司一分公司 3 0 32502 3   1400元/月  
房补贴
市场租 张震 1 0 9600 53.2   1100元/月  
房补贴
市场租 王春阳 2 0 12000 0   1100元/月  
房补贴
市场租 吴翠芳 2 0 0 3   1600元/月  
房补贴
市场租 姚秀婷 2 0 51756 25   200元/月  
房补贴
市场租 张艳华 4 0 24000 1   1400元/月  
房补贴
市场租 李健 北京通达伟业建筑工程有限公司 4 0 71786.4 44.08   1000元/月  
房补贴
保障房 文武 2 0 0 0   单居、小或中套型 人口
变更
保障房 王建昆 3 0 33600 62 保障性住房:重度残疾人员 中或大套型 人口