区政府:
为切实做好2020年安全生产监管执法工作,履行安全生产监督管理职责,提高行政执法效能,促进新区安全平稳发展,根据《安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的规定》(2015年修订版)第六条第二款和《安全生产年度监督检查计划编制办法》的相关规定,我局在认真分析总结去年安全生产监督检查工作的基础上,结合市、区两级重点工作的总体安排,研究制定了《2020年度安全生产监督检查计划》,现呈报区政府,待区政府同意后将以区应急管理局名义下发。
妥否,请批示。
附件:1.北京市大兴区应急管理局2020年度安全生产监督检查计划暨年度双随机抽查工作计划
2.北京市大兴区应急管理局行政执法工作日测算说明
3.北京市大兴区应急管理局重点检查单位名单
4.安全生产年度监督检查计划编制办法
(联系人:李时光;联系电话:61298710、18518668783)
附件1:北京市大兴区应急管理局2020年度安全生产监督检查计划暨年度双随机抽查工作计划
为切实履行应急管理部门工作职责,进一步规范全区安全生产行政执法行为,根据《中华人民共和国安全生产法》《安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的规定》等相关规定,参照《安全生产年度监督检查计划编制办法》《北京市应急管理局办公室关于印发2020年度安全生产监督检查计划的通知》(京应急局办发〔2020〕6号)等有关要求,特编制本计划。
一、指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大精神和党中央、国务院及市委、市政府和区委、区政府关于安全生产工作的一系列重要决策部署,以重大活动安全生产保障工作为重点,以专项执法检查主线,以专项督查检查工作为补充,紧紧围绕全区应急管理重点工作,严格履行安全生产监管职责,坚持年度监督检查计划与综合执法、联合执法、专项整治等工作相结合,通过强化监督检查力度,提高行政执法效能,督促企业落实安全生产主体责任,全力遏制较大以上事故、压减一般事故,确保全区安全发展。
二、工作目标
根据全区安全发展需求,以落实企业安全生产主体责任为主线,加强重点行业领域的执法力度,严厉打击安全生产非法违法行为,确保行政执法人员依法履行职责、规范行政执法行为,有效落实行政执法责任。在不折不扣执行监督检查计划同时,充分运用综合执法、联合执法、部门联合“双随机”等方式,深入开展重点行业领域专项整治,为全区经济社会稳定发展创造良好的安全环境。
三、主要任务
(一)加强事中事后监管:由市局或我局颁发许可证的危险化学品生产经营单位执法检查覆盖率达到100%,区级重点检查单位执法检查覆盖率达到100%。
(二)开展重点领域检查:继续开展涉及危险化学品、医药化工、工业企业等安全生产执法检查,积极开展有限空间作业等专项执法检查;深入配合各行业部门开展建筑施工、人员密集场所、城市运行等领域专项整治,切实改善重点行业领域的安全生产状况。
(三)双随机抽查工作:落实上级部门要求,在完成全局2020年度监督检查计划任务时,抽查企业数量不低于执法任务总量760家的30%(即不少于228家),计划抽查287家。在年度监督检查计划执行前修订抽查对象名录库,抽查对象从名录库中随机抽取产生,名录库包含以下企业:2018年和2019年曾发生生产安全事故的重点单位、高危行业重点监管单位及本行政区域内其它需重点监管的单位。
(四)专项督查检查工作:依据《大兴区安全生产委员会工作机制》检查督查制度,对护养院、学校、人员密集场所、体育运动健身场馆等进行专项督查检查,要求重点行业领域的主管部门针对督查检查中突出问题、关键环节、重点人员、重要措施等事项,结合行业领域的特点,提出具体的监管内容、工作标准和防控手段,确保行业监管责任和企业安全生产主体责任落实。
(五)综合监管事项及其他执法任务:一是依法调查核实安全生产举报投诉案件;二是按照市政府授权负责工业企业落实疫情防控措施情况的监督检查;三是对各属地辖区内的生产经营单位进行一定比例的抽查;四是完成北京市应急管理局和区委、区政府交办的临时性任务;五是参加有关部门组织的联合执法检查、重点督查等工作任务。
四、行政执法工作日测算
(一)总法定工作日:14307 个工作日
2020年全年共366天,有52周,双休日104天,元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节等法定节假日共计11天。国家法定工作日=366-104-11=251天。目前,大兴区区应急管理局承担监督检查计划任务的执法人员为57人。
总法定工作日=国家法定工作日×执法人员数量=251×57=14307。
(二)行政执法检查工作日:5312个工作日
监督检查工作日=总法定工作日-其他执法工作日-非执法工作日=14307-4356-4639=5312。
(三)其他行政执法工作日:4356个工作日
1.危险化学品相关许可:预计需用200个工作日。
2.组织生产安全事故调查和处理:预计需要2528个工作日。
3.调查核实安全生产投诉举报:预计需要150个工作日。
4.参加有关部门联合执法:预计需用320个工作日。
5.办理有关法律、法规、规章规定的登记、备案:预计需用118个工作日。
6.开展安全生产宣传教育培训:预计需用120个工作日。
7.行政复议、行政应诉工作:预计需用40个工作日。
8.开展重大安全生产隐患排查治理工作,预计需要300个工作日。
9.资格认可、认定和相关证明:预计需200个工作日。
10.完成本级人民政府或者上级应急管理部门安排的其他执法任务:预计需用380个工作日。
(四)非执法工作日:4639个工作日
1.单位值班:预计需用684个工作日。
2.学习、培训、考核、会议:预计需用1582个工作日。
3.病假、事假:预计需用285个工作日。
4.检查指导属地安全科和专职安全员检查队工作:预计需用264个工作日。
5.公务员法定年休假、探亲假、婚(丧)假:预计需用个855工作日。
6.参加党群活动:预计需用570个工作日。
7.其他非执法工作:预计需用399个工作日。
五、监督检查安排及职责分工
按照原国家安全监管总局《安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的规定》要求,结合大兴区安全生产监督检查工作特点,确定全局重点检查领域、重点检查单位及检查频次。全年共计划监督检查760家,其中将危险化学品生产经营单位、使用危险化学品的医药和化工企业、清单编制单位、存在粉尘爆炸危险的企业、涉危企业、涉及有限空间工业企业、近两年发生生产安全事故的重点企业等单位列为2020年度重点检查单位,共计500家,在年度监督检查计划中占65.8%,符合《安全生产年度监督检查计划编制办法》重点检查比例不低于60%的要求;检查一般单位140家,在年度监督检查计划中占18.4%;专项督查检查120家单位,在年度监督检查计划中占15.8%。
(一)重点检查安排
1.检查由市局或我局颁发许可证的危险化学品生产经营单位共计159家,其中由局危险化学品安全监督管理科负责完成60家,局执法队负责完成99家。
2.检查使用危险化学品的医药和化工企业44家,由局危险化学品安全监督管理科负责完成。
3.检查清单编制单位100家,其中由局安全生产基础科负责完成50家,局执法队负责完成50家。
4.检查存在粉尘爆炸危险的企业(10家)、工业企业涉危单位(81家)、涉及有限空间的工业企业(101家)等共计192家,其中由局安全生产基础科负责完成82家,危险化学品安全监督管理科负责完成30家,执法队负责完成80家。
5.检查近两年发生生产安全事故的5家重点企业,由局执法队负责完成。
(二)一般检查安排
1.检查生产经营单位应急管理工作情况,由局事故调查与评估科结合年度执法任务负责完成(除重点检查企业不少于20家);检查安全生产培训工作情况,由局预防中心结合年度执法任务负责完成(除重点检查企业不少于20家)。
2.检查重点地区、重要时期、重大活动安全保障等范围的生产经营单位,共计100家,由局执法队负责完成70家,危险化学品安全监督管理科负责完成30家。
(三)专项督查检查安排
督查检查护养院(30家)、学校(30家)、人员密集场所(30家)、体育运动健身场馆(30家)等共计120家,由局执法队负责完成90家、危险化学品安全监督管理科负责完成30家。
六、监督检查的主要内容、方式和后续工作要求
(一)监督检查主要内容
应当严格按照年度监督检查计划,并依据《安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的规定》《安全生产监督检查随机抽查重点事项清单》以及安全生产行政处罚权力清单确定具体的检查事项。
(二)监督检查方式
通过查阅生产经营单位台账资料、实地检查、询问等方式开展监督检查工作。
(三)监督检查及后续工作有关要求
1.监督检查前的准备工作
各执法单位应根据已批准的年度执法工作计划,统筹考虑执法检查工作日数量、专业技术力量、监督检查装备力量、执法车辆使用等实际情况,编制本单位的年度监督检查计划,明确每月监督检查的单位名称或数量、检查重点事项、时间安排、责任人员等。
2.现场检查、现场处理和处罚
(1)执法人员应当按照现场检查方案开展监督检查活动。检查结束后,执法人员应当制作《现场检查记录》,将检查的时间、地点、内容、发现的问题及处理情况如实记录,并由执法人员和被检查单位的负责人签字。执法人员在现场检查时,发现存在安全生产违法行为或者生产安全事故隐患,应当依法采取现场处理措施。
(2)对生产经营单位被责令限期改正或者限期进行隐患排除治理的,执法单位应当按照“谁检查、谁负责”的原则,在规定的时间内对整改情况进行复查。
(3)对检查中发现生产经营单位或者有关人员有违反安全生产法律法规的行为,依法应当给予行政处罚的,应当依法立案调查、实施行政处罚。
3.归档、公示、审核
(1)为全面推行执法全过程记录制度,落实《北京市行政执法全过程记录办法》,承办人要通过文字、音像等记录形式,对行政执法的启动、调查取证、审核决定、送达执行等全部过程进行记录,并全面系统归档保存,做到执法全过程留痕和可回溯管理,促进严格规范公正文明执法。
(2)为全面推行行政执法公示制度,落实《北京市行政执法公示办法》,承办人按照要求将归档材料上报至法规室。法规室负责行政执法公示的信息审核、发布、撤销和更新,通过政府网站公示、办公场所现场公示、政务新媒体公示等多种方式,将与行政执法相关的信息主动向社会公开,提高行政执法透明度,主动接受社会监督。
(3)为全面推行重大执法决定法制审核制度,落实《北京市重大行政执法决定法制审核办法》,由法规室具体负责本单位重大执法决定法制审核,作出重大执法决定前,要严格进行法制审核,未经法制审核或者审核未通过的,不得作出决定。
4.备案、督办
各执法单位应当严格执行既定的年度监督检查计划,并及时将监督检查情况录入市安全生产行政执法系统。局法规室应当按照经区政府批准的年度监督检查计划,督促各单位落实,并做好局年度执法信息公开等事项的实施情况总结。
5.调整、报批程序
经区政府批准的局年度监督检查计划,原则上不予调整。确实因工作需要进行部分调整或者变更的,由执法单位书面提出具体调整或者变更意见,经主管局领导同意,提交执法队报请局务会审议通过后施行,并形成正式文件。
年度监督检查计划需要进行重大调整,即对重点领域、重点区域、重点单位、重点事项进行调整或者变更的,以及执法单位数量增减幅度超过原年度监督检查计划20%以上的,应当重新核定相应工作量,并经局务会审议决定后30日内,由局执法队履行重新向区政府报批和批准后向市应急管理局备案手续。
七、工作要求
(一)加强组织领导,狠抓落实监督检查计划
各执法单位应高度重视安全生产监督检查工作,结合各自监管职能认真抓好落实,确保监督检查任务真正落实到实处。各执法单位负责人应亲自组织、督促执法人员按计划要求开展监督检查,对执法工作中存在的问题,要认真研究解决落实。对于重点检查单位,必须按照检查名单、检查频次、检查时间实现全覆盖。
执法单位应按照年度工作安排及时完善重点企业库和随机抽查企业库,一般检查原则上应采取“双随机”方式开展,确保必要的随机抽查覆盖面和工作力度,切实将“双随机”工作落到实处。
各执法单位要深入分析全区安全生产形势,抓住安全生产执法检查的短板问题,高度重视考核指标,采取有效措施触发处罚职权,进一步提升系统职权履行率。
(四)强化信息化手段,依托移动执法终端规范执法行为
应当明确专人,督促执法人员按年度监督检查计划开展检查活动。执法人员在日常执法中应注重使用移动终端开展监督检查,通过信息化手段推动工作有效实施,进一步规范行政执法行为,提高行政执法效能。
(五)落实法宣职责,做到普法工作与执法检查同频共振
各执法单位要将普法工作融入年度监督检查计划实施全过程,在执法中不断加强普法工作,在监督检查活动中向社会公众特别是广大生产经营单位及其从业人员普法释法,并将《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》作为本年度宣传重点,切实落实“谁执法谁普法”的普法责任制。
(六)强化业务培训,不断提升执法人员业务水平和能力
各执法单位要突出对执法人员专业性培训,重点提升执法人员懂执法、会执法、善于发现隐患问题的能力,不断提升执法业务培训的针对性和实效性,持续提升一线执法人员执法规范化水平和履职能力。
附件2:北京市大兴区应急管理局行政执法工作日测算说明
一、总法定工作日:14307个工作日
2020年全年共366天,有52周,双休日=52周×2/周=104天,元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节等共计11天法定节假日,即国家法定工作日(含双休日)共计115天。国家法定工作日=366-104-11=251天。
目前,大兴区应急管理局承担监督检查计划任务的执法人员为57人。总法定工作日=国家法定工作日×执法人员数量=251×57=14307。
二、行政执法检查工作日:5312个工作日
监督检查工作日=总法定工作日-其他执法工作日-非执法工作日=14307-4356-4639=5312。
三、其他行政执法工作日:4356个工作日
以下事项确定的次数、人数及占用工作日等参考前3年,特别是2019年度的行政执法工作进行测算,并对各部门上报预测情况进行了汇总测算。
(一)危险化学品相关许可:预计需用200个工作日。预计全年办理50家行政许可申请、变更,每次需要2名执法人员参与此项工作,每次用时2日,共需200个工作日。
(二)组织生产安全事故调查和处理:预计需要2528个工作日。
预计全年约有16起,参与事故调查,每次4人,每次调查15天,共计960天;事故处理,每次2人,每次15天,合计480天;事故调查报告起草与修订以及调查组和案审会会议平均每次4人参加,每次15天,共960天;事故案卷整理每年以16起事故计算,平均2人参加,每次4天,共计128天。
(三)调查核实安全生产投诉举报:预计需要150个工作日(根据前3年度的平均值测算)。
(四)参加有关部门联合执法:预计需用320个工作日。
(五)办理有关法律、法规、规章规定的登记、备案:预计需用118个工作日。
(六)开展安全生产宣传教育培训:预计需用120个工作日。
(七)行政复议、行政应诉工作:预计需用40个工作日。
预计参与2起行政复议或应诉案件,每起2名执法人员参与此项工作,每次需要10日,共用40个工作日。
(八)开展重大安全生产隐患排查治理工作,预计需要300个工作日(参考2019年数据测算)。
(九)资格认可、认定和相关证明:预计全年办理50项新申,每次需要2名执法人员参与此项工作,每次平均用时2日,共需200个工作日。
(十)完成本级人民政府或者上级应急管理部门安排的其他执法任务:预计需用380个工作日(根据前3年度的平均值测算)。
四、非执法工作日:4639个工作日
以下事项确定的次数、人数及占用工作日等参考前3年,特别是2019年度的行政执法工作进行测算,并对各部门上报预测情况进行了汇总测算。
(一)单位值班:预计需用684个工作日。
57名执法人员平均每月值班一次,即57×12=684。
(二)学习、培训、考核、会议:预计需用1582个工作日。
1.学习、培训、考核:预计需用898个工作日。
(1)专业培训
参加市应急管理局业务学习计划20人,每次学习5天,合计100个工作日。
(2)局内其他学习、考核
局内理论学习:每年组织18次,每次半天,共需513日,即57×18×0.5=513。
局内执法人员专题业务学习培训,预计每年有5日,共需285天,即57×5=285。
2.各类会议:预计需用684个工作日。
(三)病假、事假:预计需用285个工作日(根据各执法单位提供的测算数据汇总)。
(四)检查指导属地安全科和专职安全员检查队工作:预计需用264个工作日(根据各执法单位提供的测算数据汇总)。
(五)公务员法定年休假、探亲假、婚(丧)假:预计需用个855工作日(根据各执法单位提供的测算数据汇总)。
(六)参加党群活动:预计需用570个工作日。
预计每人参加10天党群活动,需要安排工作日=57×10=570。
(七)其他非执法工作:预计需用399个工作日(根据前3年度的平均值测算)。
附件3:北京市大兴区应急管理局重点检查单位名单
序号 | 检查单位 | 生产经营单位名单 | 范围 | 属地 |
1 | 执法队 | 艾科瑞(北京)仪器仪表有限公司 | 标准清单编制企业 | 黄村镇 |
2 | 执法队 | 艾默生(北京)仪表有限公司 | 工业企业涉危 | 新媒体基地 |
3 | 执法队 | 奥格曼多国际工贸(北京)有限公司 | 有限空间 | 西红门镇 |
4 | 执法队 | 北京安固加油站有限公司 | 涉及储存经营(加油站) | 安定镇 |
5 | 执法队 | 北京奥太华制冷设备有限公司 | 有限空间 | 庞各庄镇 |
6 | 执法队 | 北京奥之杰汽车修理有限公司大兴分公司 | 标准清单编制企业 | 黄村镇 |
7 | 执法队 | 北京白龙马加油站 | 涉及储存经营(加油站) | 采育镇 |
8 | 执法队 | 北京宝凯金属软管有限公司 | 有限空间 | 魏善庄镇 |
9 | 执法队 | 北京宝力斯特液压机械有限公司 | 有限空间 | 庞各庄镇 |
10 | 执法队 | 北京宝旺印刷股份有限公司 | 标准清单编制企业 | 黄村镇 |
11 | 执法队 | 北京北方佳云净水设备有限公司四村 | 有限空间 | 青云店镇 |
12 | 执法队 | 北京北检·新创源生物技术有限公司 | 标准清单编制企业 | 新媒体基地 |
13 | 执法队 | 北京贝尔生物工程有限公司 | 有限空间 | 黄村镇 |
14 | 执法队 | 北京博千容达新型建材科技有限公司 | 标准清单编制企业 | 采育镇 |
15 | 执法队 | 北京彩食鲜食品有限公司 | 有限空间 | 黄村镇 |
16 | 执法队 | 北京车谷汽车销售有限公司 | 标准清单编制企业 | 新媒体基地 |
17 | 执法队 | 北京诚智乾懋混凝土有限公司 | 标准清单编制企业 | 魏善庄镇 |
18 | 执法队 | 北京城南之光燃气技术开发有限责任公司 | 标准清单编制企业 | 北臧村镇 |
19 | 执法队 | 北京驰华石油购销公司 | 涉及储存经营(加油站) | 庞各庄镇 |
20 | 执法队 | 北京赤达加油站 | 涉及储存经营(加油站) | 黄村镇 |
21 | 执法队 | 北京川速微波科技有限公司电子设备生产分公司 | 工业企业涉危 | 新媒体基地 |
22 | 执法队 | 北京大通佳信汽车销售服务有限公司 | 标准清单编制企业 | 新媒体基地 |
23 | 执法队 | 北京大通远鑫汽车修理有限公司 | 标准清单编制企业 | 新媒体基地 |
24 | 执法队 | 北京大兴工业区石油制品有限公司 | 涉及储存经营(加油站) | 新媒体基地 |
25 | 执法队 | 北京大兴工业区石油制品有限公司 | 标准清单编制企业 | 新媒体基地 |
26 | 执法队 | 北京大学印刷厂 | 有限空间 | 黄村镇 |
27 | 执法队 | 北京德天节能设备有限公司 | 有限空间 | 庞各庄镇 |
28 | 执法队 | 北京迪赛奇正科技有限公司 | 工业企业涉危 | 新媒体基地 |
29 | 执法队 | 北京东段加油站 | 涉及储存经营(加油站) | 礼贤镇 |
30 | 执法队 | 北京东方通联物流有限公司 | 近三年发生事故 | 天宫院街道 |
31 | 执法队 | 北京东方新强设备制造有限公司 | 有限空间 | 榆垡镇 |
32 | 执法队 | 北京东方阳阳餐饮管理有限公司 | 有限空间 | 医药基地 |
33 | 执法队 | 北京东杰华医医疗器械有限公司 | 有限空间 | 庞各庄镇 |
34 | 执法队 | 北京都市绿源环保科技有限公司 | 标准清单编制企业 | 庞各庄镇 |
35 | 执法队 | 北京多利洁物资回收有限责任公司兴海加油站 | 涉及储存经营(加油站) | 观音寺街道 |
36 | 执法队 | 北京二商宫颐府食品有限公司 | 工业企业涉危 | 新媒体基地 |
37 | 执法队 | 北京富多鑫商贸中心加油加气站 | 涉及储存经营(加油站) | 观音寺街道 |
38 | 执法队 | 北京刚德工贸有限公司 | 有限空间 | 长子营镇 |
39 | 执法队 | 北京国人传媒印务有限公司 | 有限空间 | 魏善庄镇 |
40 | 执法队 | 北京海兰丝服饰有限公司 | 有限空间 | 西红门镇 |
41 | 执法队 | 北京航天石化技术装备工程有限公司 | 工业企业涉危 | 亦庄镇 |
42 | 执法队 | 北京和君颐酒店管理有限公司 | 标准清单编制企业 | 高米店街道 |
43 | 执法队 | 北京红远洋油品公司 | 涉及储存经营(加油站) | 观音寺街道 |
44 | 执法队 | 北京红远洋油品公司 | 标准清单编制企业 | 新媒体基地 |
45 | 执法队 | 北京宏贤达科技发展有限公司 | 标准清单编制企业 | 安定镇 |
46 | 执法队 | 北京华海中谊节能科技股份有限公司 | 有限空间 | 黄村镇 |
47 | 执法队 | 北京华正联合包装制品有限公司 | 有限空间 | 医药基地 |
48 | 执法队 | 北京汇商运输有限公司 | 近三年发生事故 | 天宫院街道 |
49 | 执法队 | 北京珈苑大众洗浴有限公司 | 近三年发生事故 | 兴丰街道 |
50 | 执法队 | 北京家和万兴超市连锁有限公司 | 标准清单编制企业 | 庞各庄镇 |
51 | 执法队 | 北京家吉兴业科技发展有限公司 | 有限空间 | 青云店镇 |
52 | 执法队 | 北京金色时枫房地产开发有限公司 | 标准清单编制企业 | 林校路街道 |
53 | 执法队 | 北京金燕农良加油站 | 涉及储存经营(加油站) | 长子营镇 |
54 | 执法队 | 北京京南兴礼物业管理有限公司 | 标准清单编制企业 | 礼贤镇 |
55 | 执法队 | 北京京酿调味品有限公司 | 有限空间 | 安定镇 |
56 | 执法队 | 北京京庞物美超市有限公司 | 标准清单编制企业 | 庞各庄镇 |
57 | 执法队 | 北京京胜京开石油销售有限公司 | 涉及储存经营(加油站) | 天宫院街道 |
58 | 执法队 | 北京京胜京开石油销售有限公司第一分公司 | 涉及储存经营(加油站) | 天宫院街道 |
59 | 执法队 | 北京京胜小羊坊石油销售有限公司 | 涉及储存经营(加油站) | 亦庄镇 |
60 | 执法队 | 北京京胜小羊坊石油销售有限公司第一分公司 | 涉及储存经营(加油站) | 亦庄镇 |
61 | 执法队 | 北京京石荣光商贸有限公司 | 涉及储存经营(加油站) | 清源街道 |
62 | 执法队 | 北京京讯递科技有限公司 | 标准清单编制企业 | 采育镇 |
63 | 执法队 | 北京经丰纬惠能源投资管理有限公司 | 标准清单编制企业 | 观音寺街道 |
64 | 执法队 | 北京九州通电缆厂 | 有限空间 | 青云店镇 |
65 | 执法队 | 北京科宝优耐家居装饰有限公司 | 有限空间 | 庞各庄镇 |
66 | 执法队 | 北京科皎服饰有限公司 | 有限空间 | 青云店镇 |
67 | 执法队 | 北京科莱博医药开发有限责任公司 | 标准清单编制企业 | 新媒体基地 |
68 | 执法队 | 北京壳牌石油有限公司后苑加油站 | 涉及储存经营(加油站) | 魏善庄镇 |
69 | 执法队 | 北京壳牌石油有限公司青云店加油站 | 涉及储存经营(加油站) | 青云店镇 |
70 | 执法队 | 北京壳牌石油有限公司西红门加油站 | 涉及储存经营(加油站) | 西红门镇 |
71 | 执法队 | 北京壳牌石油有限公司小红门路加油站 | 涉及储存经营(加油站) | 旧宫镇 |
72 | 执法队 | 北京空港桃源酒店管理有限公司 | 标准清单编制企业 | 礼贤镇 |
73 | 执法队 | 北京蓝图服装服饰有限责任公司 | 有限空间 | 庞各庄镇 |
74 | 执法队 | 北京力克力多新型建筑涂料有限公司 | 涉及储存经营(加油站) | 黄村镇 |
75 | 执法队 | 北京利玖洲供应链管理有限公司 | 标准清单编制企业 | 采育镇 |
76 | 执法队 | 北京利兴源加油站 | 涉及储存经营(加油站) | 魏善庄镇 |
77 | 执法队 | 北京龙晨制衣有限公司 | 有限空间 | 庞各庄镇 |
78 | 执法队 | 北京芦月轩餐饮管理有限公司 | 标准清单编制企业 | 黄村镇 |
79 | 执法队 | 北京路顺鑫加油站有限公司 | 涉及储存经营(加油站) | 林校路街道 |
80 | 执法队 | 北京美兴超凡车灯具有限公司 | 有限空间 | 医药基地 |
81 | 执法队 | 北京明德嘉业装饰材料有限公司 | 有限空间 | 青云店镇 |
82 | 执法队 | 北京明航技术研究所有限责任公司 | 工业企业涉危 | 亦庄镇 |
83 | 执法队 | 北京派多服装设计中心有限公司 | 有限空间 | 西红门镇 |
84 | 执法队 | 北京期选信息技术有限公司大兴义和庄店 | 标准清单编制企业 | 林校路街道 |
85 | 执法队 | 北京千秋智业图书发行有限公司 | 标准清单编制企业 | 北臧村镇 |
86 | 执法队 | 北京侨友印刷有限公司 | 有限空间 | 黄村镇 |
87 | 执法队 | 北京勤力金属制品有限公司 | 标准清单编制企业 | 庞各庄镇 |
88 | 执法队 | 北京青年路混凝土有限公司 | 有限空间 | 榆垡镇 |
89 | 执法队 | 北京青云兴龙加油站有限公司 | 涉及储存经营(加油站) | 青云店镇 |
90 | 执法队 | 北京融青生态农业有限公司 | 标准清单编制企业 | 采育镇 |
91 | 执法队 | 北京赛格服装服饰有限公司 | 有限空间 | 西红门镇 |
92 | 执法队 | 北京三元石油有限公司德茂加油站 | 涉及储存经营(加油站) | 旧宫镇 |
93 | 执法队 | 北京三元石油有限公司旧宫加油站 | 涉及储存经营(加油站) | 旧宫镇 |
94 | 执法队 | 北京三元石油有限公司西磁加油站 | 涉及储存经营(加油站) | 黄村镇 |
95 | 执法队 | 北京三元石油有限公司亦庄加油站 | 涉及储存经营(加油站) | 旧宫镇 |
96 | 执法队 | 北京圣美印刷有限责任公司 | 有限空间 | 黄村镇 |
97 | 执法队 | 北京盛世恒成燃气有限公司 | 标准清单编制企业 | 庞各庄镇 |
98 | 执法队 | 北京盛宴人和酒店管理有限公司 | 标准清单编制企业 | 高米店街道 |
99 | 执法队 | 北京施惠达加油站 | 涉及储存经营(加油站) | 西红门镇 |
100 | 执法队 | 北京世农种苗有限公司 | 有限空间 | 医药基地 |
101 | 执法队 | 北京市安恒滤清器有限公司 | 标准清单编制企业 | 采育镇 |
102 | 执法队 | 北京市北清物业管理有限公司 | 近三年发生事故 | 安定镇 |
103 | 执法队 | 北京市城南橡塑技术研究所 | 有限空间 | 青云店镇 |
104 | 执法队 | 北京市大兴采育镇加油站 | 涉及储存经营(加油站) | 采育镇 |
105 | 执法队 | 北京市大兴飞达加油站 | 涉及储存经营(加油站) | 黄村镇 |
106 | 执法队 | 北京市大兴宏发加油站 | 涉及储存经营(加油站) | 黄村镇 |
107 | 执法队 | 北京市大兴县青路加油站 | 涉及储存经营(加油站) | 青云店镇 |
108 | 执法队 | 北京市大兴县燕兴加油站 | 涉及储存经营(加油站) | 榆垡镇 |
109 | 执法队 | 北京市大兴县瀛海加油站 | 涉及储存经营(加油站) | 瀛海镇 |
110 | 执法队 | 北京市阀门总厂股份有限公司 | 有限空间 | 庞各庄镇 |
111 | 执法队 | 北京市恒万加油站有限公司 | 涉及储存经营(加油站) | 西红门镇 |
112 | 执法队 | 北京市华荣物资贸易公司加油站 | 涉及储存经营(加油站) | 观音寺街道 |
113 | 执法队 | 北京市建筑工程研究院有限责任公司建筑材料分公司 | 有限空间 | 礼贤镇 |
114 | 执法队 | 北京市京南兴福石油有限公司 | 涉及储存经营(加油站) | 清源街道 |
115 | 执法队 | 北京市龙禹泰合加油站 | 涉及储存经营(加油站) | 瀛海镇 |
116 | 执法队 | 北京市荣鑫源食品有限公司 | 有限空间 | 青云店镇 |
117 | 执法队 | 北京市顺丰航南加油站有限公司 | 涉及储存经营(加油站) | 榆垡镇 |
118 | 执法队 | 北京市顺丰鑫成加油站有限公司 | 涉及储存经营(加油站) | 礼贤镇 |
119 | 执法队 | 北京市台基顺石化有限公司 | 涉及储存经营(加油站) | 西红门镇 |
120 | 执法队 | 北京市太平桥印刷材料厂 | 有限空间 | 榆垡镇 |
121 | 执法队 | 北京市团河鑫发农副产品市场中心 | 标准清单编制企业 | 观音寺街道 |
122 | 执法队 | 北京市永生运佳包装材料有限公司 | 有限空间 | 黄村镇 |
123 | 执法队 | 北京市隅仁餐饮管理有限责任公司 | 有限空间 | 黄村镇 |
124 | 执法队 | 北京市玉竹工贸公司 | 有限空间 | 庞各庄镇 |
125 | 执法队 | 北京市宗洋制衣集团 | 有限空间 | 庞各庄镇 |
126 | 执法队 | 北京首联金星加油站有限公司 | 涉及储存经营(加油站) | 西红门镇 |
127 | 执法队 | 北京首联鹿苑加油站有限公司 | 涉及储存经营(加油站) | 旧宫镇 |
128 | 执法队 | 北京首联麋鹿苑加油站有限公司 | 涉及储存经营(加油站) | 旧宫镇 |
129 | 执法队 | 北京首联银星加油站有限公司 | 涉及储存经营(加油站) | 西红门镇 |
130 | 执法队 | 北京帅源时装有限公司 | 有限空间 | 西红门镇 |
131 | 执法队 | 北京双鹤制药装备有限责任公司 | 工业企业涉危 | 新媒体基地 |
132 | 执法队 | 北京顺泰基业电子产品有限公司 | 工业企业涉危 | 新媒体基地 |
133 | 执法队 | 北京天成瑞源电缆有限公司 | 有限空间 | 榆垡镇 |
134 | 执法队 | 北京天元伟业模板有限公司 | 有限空间 | 魏善庄镇 |
135 | 执法队 | 北京同心机械制造有限公司 | 有限空间 | 安定镇 |
136 | 执法队 | 北京同心机械制造有限公司 | 工业企业涉危 | 安定镇 |
137 | 执法队 | 北京同翼弘电子科技有限公司 | 工业企业涉危 | 新媒体基地 |
138 | 执法队 | 北京瞳崴经贸有限公司 | 涉及储存经营(加油站) | 西红门镇 |
139 | 执法队 | 北京皖新供应链信息技术有限公司 | 标准清单编制企业 | 安定镇 |
140 | 执法队 | 北京万兴建筑集团有限公司 | 近三年发生事故 | 庞各庄镇 |
141 | 执法队 | 北京威派服装服饰有限公司 | 有限空间 | 西红门镇 |
142 | 执法队 | 北京唯尔丽服饰服装有限公司 | 有限空间 | 西红门镇 |
143 | 执法队 | 北京魏半路石油有限公司 | 涉及储存经营(加油站) | 魏善庄镇 |
144 | 执法队 | 北京魏半路石油有限公司 | 标准清单编制企业 | 魏善庄镇 |
145 | 执法队 | 北京西贝汇通供应链管理有限公司 | 有限空间 | 庞各庄镇 |
146 | 执法队 | 北京西青加油站有限公司 | 涉及储存经营(加油站) | 魏善庄镇 |
147 | 执法队 | 北京协和燕庆石油化工有限公司国安协和加油站 | 涉及储存经营(加油站) | 观音寺街道 |
