本报告是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求,由北京市大兴区园林绿化局编制的2017年度政府信息公开年度报告。
全文包括概述,主动公开政府信息的情况,依申请公开政府信息和不予公开政府信息的情况,因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况,政府信息公开工作存在不足及改进措施。
本报告中所列数据的统计期限自2018年1月1日起至2018年12月31日止。本报告的电子版可在“北京市大兴区人民政府”网信息公开栏目(http://www.bjdx.gov.cn/bjsdxqrmzf/zwfw/zfxxgk/zfxxgkzn/index.html)中下载。如对报告有任何疑问,请与北京市大兴区园林绿化局联系(地址:北京市大兴区永华南里14号楼1501室;邮编:102600)。
一、概述
政府信息公开工作由区园林绿化局政府信息公开领导小组负责,副书记王金星担任组长,做到了分管领导、主管部门、工作机构、工作人员、岗位职责的五落实,信息公开工作有专人负责,专机录入。
依申请公开目录、不予公开的政府信息目录均已编制完成,已交保密局和档案馆备案。参照市、区有关要求,安排了公开受理场所和渠道,申请、接待、受理、处理、答复等工作流程在公开场所公布。市政府信息公开工作管理系统使用基本正常,由专人负责录入。公开场所为园林绿化局网站、服务大厅窗口。
二、主动公开情况
按照《条例》第9至12条规定的主动公开政府信息范围,本局开展了信息清理和目录编制工作,并按照《条例》第15条规定,通过政府网站、政府公报、电视、广播、报纸等便于公众知晓的方式主动公开。按照《条例》第16条规定,继续完善政府信息公开大厅等政府信息公开查阅场所,为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利。
(一)主动公开数据
2018年主动公开政府信息数1507条。其中,机构职能类信息18条,占总数的1%;法规文件类信息13条,占总数的1%;规划计划类信息16条,占总数的1%;行政职责类信息12条,占总数的1%;业务动态类信息1448条,占总数的96%。主动公开规范性文件2件。
重点领域公开政府信息数11条。其中,主动公开财政预算决算、“三公经费”和行政经费信息数2条。
通过不同渠道和方式公开政府信息的情况,包括政府网站公开政府信息数1448条。
(二)回应解读情况
回应公众关注热点或重大舆情数2次。包括,参加或举办新闻发布会总次数2次(主要负责同志参加新闻发布会次数1次)。
三、依申请公开情况
按照《条例》第13条规定,本局自《条例》实施之日起正式受理公民、法人或者其他组织根据自身生产、生活、科研等特殊需要提出的政府信息公开申请。为落实《条例》确定的政府信息依申请公开制度,本局继续完善政府信息公开申请受理场所,并公布政府信息公开受理机构的联系方式。
(一)申请情况
本局2018年度共收到各类政府信息公开申请2件,其中,当面申请数1件、占总数的50%,以信函形式申请1件,占总数的50%,同上年相比,增加2件。
从申请的信息内容来看,申请行政职责类信息占100%。
(二)答复情况
已到答复期的2件申请全部按期答复,其中:
“同意公开”的1件,占总数的50%。
“不属于本行政机关公开范围”的1件,占总数的50%。
四、复议和诉讼情况
按照《条例》第33条规定,公民、法人或者其他组织认为行政机关在政府信息公开工作中的具体行政行为侵犯其合法权益的,可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼。
(一)行政复议
本局2018年无行政复议情况。
(二)行政诉讼
本局2018年无行政诉讼情况。
五、存在的不足及改进措施
(一)加强设备维护,及时更换和维护好网络硬件设备,做好升级软件和保障网络安全运行和维护工作,加强计算机安全教育意识和防范技能训练,人防与技防结合,确实做好单位的网络安全工作。
(二)要继续优化计算机网络系统的整体结构,使其简化、更合理化。
(三)加强人员培训,以抓现有人员素质提高为前提,通过参加培训、函授等措施,切实提高信息工作人员的业务素质和工作水平,促进园林绿化信息化工作的全面发展。
北京市大兴区园林绿化局
二〇一九年三月
附表:
北京市大兴区园林绿化局 政府信息公开情况统计表 | ||||
(2018年度) | ||||
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 | ||
一、主动公开情况 | ||||
(一)主动公开政府信息数 | 条 | 2 | ||
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 2 | ||
制发规范性文件总数 | 件 | 2 | ||
(二)重点领域公开政府信息数 | 条 | 11 | ||
其中:主动公开财政预算决算、“三公经费”和行政经费信息数 | 条 | 2 | ||
主动公开保障性安居工程建设计划、项目开工和竣工情况,保障性住房的分配和退出等信息数 | 条 | 0 | ||
主动公开食品安全标准,食品生产经营许可、专项检查整治等信息数 | 条 | 0 | ||
主动公开环境核查审批、环境状况公报和重特大突发环境事件等信息数 | 条 | 0 | ||
主动公开招投标违法违规行为及处理情况、国有资金占控股或者主导地位依法应当招标的项目等信息数 | 条 | 0 | ||
主动公开生产安全事故的政府举措、处置进展、风险预警、防范措施等信息数 | 条 | 0 | ||
主动公开农用地转为建设用地批准、征收集体土地批准、征地公告、征地补偿安置公示、集体土地征收结案等信息数 | 条 | 0 | ||
主动公开政府指导价、政府定价和收费标准调整的项目、价格、依据、执行时间和范围等信息数 | 条 | 0 | ||
主动公开本市企业信用信息系统中的警示信息和良好信息等信息数 | 条 | 0 | ||
主动公开政府部门预算执行审计结果等信息数 | 条 | 0 | ||
主动公开行政机关对与人民群众利益密切相关的公共企事业单位进行监督管理的信息数 | 条 | 0 | ||
主动公开市人民政府决定主动公开的其他信息数 | 条 | 9 | ||
(三)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | ||||
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 0 | ||
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 1507 | ||
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 0 | ||
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 0 | ||
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 0 | ||
二、回应解读情况 | ||||
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 | 次 | 2 | ||
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | ||||
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 2 | ||
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 2 | ||
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 | ||
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 | ||
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 0 | ||
4.微博微信回应事件数 | 次 | 0 | ||
5.其他方式回应事件数 | 次 | 0 | ||
三、依申请公开情况 | ||||
(一)收到申请数 | 件 | 2 | ||
1.当面申请数 | 件 | 1 | ||
2.传真申请数 | 件 | 0 | ||
3.网络申请数 | 件 | 0 | ||
4.信函申请数 | 件 | 1 | ||
(二)申请办结数 | 件 | 2 | ||
1.按时办结数 | 件 | 2 | ||
2.延期办结数 | 件 | 0 | ||
(三)申请答复数 | 件 | 0 | ||
1.属于已主动公开范围数 | 件 | 0 | ||
2.同意公开答复数 | 件 | 1 | ||
3.同意部分公开答复数 | 件 | 0 | ||
4.不同意公开答复数 | 件 | 0 | ||
其中:涉及国家秘密 | 件 | 0 | ||
涉及商业秘密 | 件 | 0 | ||
涉及个人隐私 | 件 | 0 | ||
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | 0 | ||
不是《条例》所指政府信息 | 件 | 0 | ||
法律法规规定的其他情形 | 件 | 0 | ||
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | 1 | ||
6.申请信息不存在数 | 件 | 0 | ||
7.告知作出更改补充数 | 件 | 0 | ||
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | 0 | ||
四、行政复议数量 | 件 | 0 | ||
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 | ||
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 | ||
(三)其他情形数 | 件 | 0 | ||
五、行政诉讼数量 | 件 | 1 | ||
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 1 | ||
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 | ||
(三)其他情形数 | 件 | 0 | ||
六、举报投诉数量 | 件 | 0 | ||
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 | ||
八、机构建设和保障经费情况 | ||||
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 | ||
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 1 | ||
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 1 | ||
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | 1 | ||
2.兼职人员数 | 人 | 0 | ||
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | 0 | ||
九、政府信息公开会议和培训情况 | ||||
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 1 | ||
(二)举办各类培训班数 | 次 | 0 | ||
(三)接受培训人员数 | 人次 | 0 | ||
单位负责人:王金星 审核人:惠春跃 填报人:刘锐锋 | ||||
填报日期:2019.1.20 |