按国别对等收费国家签证收费标准

来源:大兴区人民政府  日期:2024-11-12 09:14 打印 【字体:

  元/人民币

序号 国家 一次签证 二次签证 半年多次签证 一年多次(含以上)签证
1 哈萨克斯坦 429 600 858 1716
2 乌兹别克斯坦 512 785 1024 1536
3 亚美尼亚 420 630 840 1260
4 伊朗 700 1050 1260 2100
5 埃塞俄比亚 487 730 974 1461
6 安哥拉 681 1022 1362 2043
7 刚果(金) 747 1120 1494 2240
8 加蓬 512 768 1024 1536
9 喀麦隆 480 720 960 1440
10 科特迪瓦 737 890 1029 1182
11 摩尔多瓦 455 662 869 1324
12 乌克兰 409 613 818 1227
13 英国 304 457 913 1826
14 巴拿马 579 1200 1655 2069
15 巴西 369 554 738 1107
16 玻利维亚 414 621 828 1242
17 厄瓜多尔 414 621 828 1242
18 美国 956 956 956 956
19 委内瑞拉 585 901 1201 1802
20 智利 429 644 858 1287
21 罗马尼亚 512 683 1024 1024
22 俄罗斯 393 786 1179 1179
23 墨西哥 371 557 743 1115
24 波兰 475 475 475 475
25 黑山 160 240 320 480
26 保加利亚 504 755 1007 1510

来源依据:北京市公安局行政事业性收费项目